创建人员:Codex
文件职责:记录 project B 内所有实验设计、执行步骤、产物、判定标准和设计审核。
管理规范/模板:../../common/exp-doc/实验设计模版.md
引用文件:实验总纲.md;实验执行日志.md;实验审计报告.md;实验存储体系.md。
实验总纲.md 中对应实验块。../../common/exp-doc/实验环境创建指南.md../exp-data/tmp/run_timeseries_smoke_experiment.py 生成。| 名称 | 类型 | 定义 | 来源 | 计算/判定口径 | 输出位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row_count | 指标 | 输入行数 | raw csv | 输入表行数 | summary.json | 期望 20 |
| signal_count | 指标 | 示例信号数量 | result csv | flag 求和 | summary.json | 只作 smoke 指标 |
| ma5_breakout_flag | 字段 | 示例信号 | runner | 结束值上穿 MA5 | timeseries_signal_result.csv | 非业务建议 |
| chart | 产物 | SVG 图 | runner | 按 OHLC 绘制 | exp-data/img | 人读复核 |
../exp-data/result/RUN-20260601-TIMESERIES-SMOKE-001../exp-data/result/RUN-20260601-TIMESERIES-SMOKE-001/timeseries_signal_result.csv../exp-data/img/EXP-20260601-TIMESERIES-SMOKE-001/RUN-20260601-TIMESERIES-SMOKE-001/OBJECT001_2026-05_timeseries_ma5_breakout.svgsummary.json;readout.mdinput_manifest.csv;output_manifest.csv实验执行日志.md 中 RUN-20260601-TIMESERIES-SMOKE-001../exp-data/result/RUN-20260601-TIMESERIES-SMOKE-001实验总纲.md 中对应实验块。../exp-data/tmp/run_kline_dual_experiments.py 生成。synthetic_kline_input.csv。kline_ma5_breakout_result.csv。| 名称 | 类型 | 定义 | 来源 | 计算/判定口径 | 输出位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row_count | 指标 | 输入/结果行数 | result csv | 结果表行数 | summary.json | 期望 25 |
| signal_count | 指标 | MA5 突破信号数 | result csv | signal_flag 求和 | summary.json | 只作 smoke 指标 |
| signal_flag | 字段 | 示例信号 | runner | close 上穿 MA5 | kline_ma5_breakout_result.csv | 非业务建议 |
| chart | 产物 | K 线图 | runner | SVG 绘制 | exp-data/img | 人读复核 |
../exp-data/result/RUN-20260601-KLINE-MA5-BREAKOUT-001../exp-data/result/RUN-20260601-KLINE-MA5-BREAKOUT-001/intermediate/kline_feature_panel.csv../exp-data/result/RUN-20260601-KLINE-MA5-BREAKOUT-001/kline_ma5_breakout_result.csv../exp-data/img/EXP-20260601-KLINE-MA5-BREAKOUT-001/RUN-20260601-KLINE-MA5-BREAKOUT-001/KOBJ001_ma5_breakout.svgsummary.json;readout.mdinput_manifest.csv;output_manifest.csv实验执行日志.md 中 RUN-20260601-KLINE-MA5-BREAKOUT-001../exp-data/result/RUN-20260601-KLINE-MA5-BREAKOUT-001实验总纲.md 中对应实验块。../exp-data/tmp/run_kline_dual_experiments.py 生成。synthetic_kline_input.csv。kline_volume_pullback_result.csv。| 名称 | 类型 | 定义 | 来源 | 计算/判定口径 | 输出位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| row_count | 指标 | 输入/结果行数 | result csv | 结果表行数 | summary.json | 期望 25 |
| signal_count | 指标 | 缩量回踩信号数 | result csv | signal_flag 求和 | summary.json | 只作 smoke 指标 |
| signal_flag | 字段 | 示例信号 | runner | low 接近 MA10 且 volume 小于前一日 | kline_volume_pullback_result.csv | 非业务建议 |
| chart | 产物 | K 线图 | runner | SVG 绘制 | exp-data/img | 人读复核 |
../exp-data/result/RUN-20260601-KLINE-VOLUME-PULLBACK-002../exp-data/result/RUN-20260601-KLINE-VOLUME-PULLBACK-002/intermediate/kline_feature_panel.csv../exp-data/result/RUN-20260601-KLINE-VOLUME-PULLBACK-002/kline_volume_pullback_result.csv../exp-data/img/EXP-20260601-KLINE-VOLUME-PULLBACK-002/RUN-20260601-KLINE-VOLUME-PULLBACK-002/KOBJ002_volume_pullback.svgsummary.json;readout.mdinput_manifest.csv;output_manifest.csv实验执行日志.md 中 RUN-20260601-KLINE-VOLUME-PULLBACK-002../exp-data/result/RUN-20260601-KLINE-VOLUME-PULLBACK-002