创建人员:Codex
文件职责:记录 project A 所有实验的设计、步骤、依赖、产物、判定标准、设计审核和执行结果回填。
管理规范/模板:../../common/exp-doc/实验规范.md;本文件由 ../../common/exp-doc/实验设计模版.md 实例化。
引用文件:实验总纲.md;实验执行日志.md;实验审计报告.md;实验存储体系.md。
实验总纲.md 中 EXP-20260601-PROJA-SIGNAL-CROSS-001。| 名称 | 类型 | 定义 | 来源 | 计算/判定口径 | 输出位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| signal_flag | 字段 | 是否触发阈值穿越 | feature step | value > trailing_ma3 * 1.08 | feature_panel.csv | 前序窗口不足为 0 |
| signal_count | 指标 | 命中数量 | result step | result row count | summary.json | 目标是大于等于 1 |
实验执行日志.md 中 RUN-20260601-PROJA-SIGNAL-CROSS-001。实验总纲.md 中 EXP-20260601-PROJA-VOLUME-SPIKE-002。| 名称 | 类型 | 定义 | 来源 | 计算/判定口径 | 输出位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| signal_flag | 字段 | 是否触发放量异动 | feature step | volume > volume_ma3 * 1.8 且 value_up | feature_panel.csv | 前序窗口不足为 0 |
| signal_count | 指标 | 命中数量 | result step | result row count | summary.json | 目标是大于等于 1 |
实验执行日志.md 中 RUN-20260601-PROJA-VOLUME-SPIKE-002。