case_analysis.video_downloader1420210197)ana-data/news-青枫浦上Q/F:\video\青枫浦上Q\F:\video\青枫浦上Q\。video-cover,不计作视频原件或独立图片交付),均计算 SHA-256;未覆盖既有文件。8.4(复盘)(opus 1232725342775410720)是在首次盘点后发现的更新。manifest.jsonl:12 条记录,10 条 SAVED、2 条 VIDEO_DOWNLOAD_PENDING_EXTENSION,文件大小与 SHA-256 对照错误为 0。q)。ana-data/news-青枫浦上Q/ 中既有文件。20260803-193903_video-cover_A股缩量磨底阶段_BV1DVMX6XEPq.webp3316590CC2CA332B1188C99BE48CF2E8DED7DC66F3972A0B65A528D74362CC9E20260802-211111_video-cover_流水淘沙周复盘_BV1HA3o6oEJJ.webpF71BAA83F76E6B3577C544C61FE8E70EF02504247D939E81F2703C4C5189970C| 类型 | 标识 | 发布时间(Asia/Shanghai) | 标题/摘要 |
|---|---|---|---|
| 纯文字 | 1232588032685637632 |
2026-08-04 13:51 | 做交易要吃的下饭,睡得着觉。 |
| 纯文字 | 1232541024240271379 |
2026-08-04 10:48 | 轮动行情。 |
| 文章 | 1232516577286422548 |
2026-08-04 09:13 | 8.4(早盘) |
| 纯文字 | 1232346363423883282 |
2026-08-03 22:13 | 8.3(复盘) |
| 视频 | BV1DVMX6XEPq |
2026-08-03 19:39:03 | A股缩量磨底阶段。(20:07) |
| 纯文字 | 1232223909666881541 |
2026-08-03 14:18 | 这里就是底部,坚持住。 |
| 纯文字 | 1232204861433446409 |
2026-08-03 13:04 | 8.3(午盘) |
| 纯文字 | 1232156727764320257 |
2026-08-03 09:57 | 多点耐心 |
| 纯文字 | 1232141287338016792 |
2026-08-03 08:57 | 8.3(早盘) |
| 文章 | 1231979117971243025 |
2026-08-02 22:28 | 8.2(复盘) |
| 视频 | BV1HA3o6oEJJ |
2026-08-02 21:11:11 | 流水淘沙不暂停,前波未灭后波生。(周复盘)(52:14) |
chrome-extension:// 页面被浏览器安全策略明确拒绝,未尝试绕过或改用间接执行。.m4s 流,但安全导出能力拒绝该资产类型,未改用直链绕过。HOLD/5;用户随后明确要求继续推进,五项阻断已交回日常开发员-2做最小修复,未用未审工具接触真实目录。状态:TEXT_COMPLETE / VIDEO_PENDING_EXTENSION_QUEUE