状态:DRAFT_FOR_REVIEW
| sub_batch_id | 输入 | 成功 | 失败 | ZIP_OR_OFFICE | raw_inventory 行号范围 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB001 | 30 | 27 | 3 | 30 | 0 | 1-30 |
| SB002 | 30 | 29 | 1 | 30 | 0 | 31-70 |
| SB003 | 30 | 29 | 1 | 30 | 0 | 71-110 |
| SB004 | 30 | 29 | 1 | 30 | 0 | 111-140 |
| SB005 | 30 | 29 | 1 | 30 | 0 | 141-180 |
| SB006 | 30 | 27 | 3 | 29 | 1 | 181-210 |
| SB007 | 30 | 28 | 2 | 29 | 1 | 211-240 |
| SB008 | 30 | 29 | 1 | 30 | 0 | 241-270 |
| SB009 | 30 | 28 | 2 | 30 | 0 | 271-300 |
| SB010 | 30 | 28 | 2 | 30 | 0 | 301-330 |
| SB011 | 29 | 26 | 3 | 29 | 0 | 331-359 |
说明:raw_inventory 行号范围来自 conversion_id,中间可能跳号;跳号通常是因为原始盘点中已有登记文件被本轮未登记转换流程跳过。
ana-data/cases/有色案例/manifest/conversion_status_batch003_enriched.csvana-data/cases/有色案例/manifest/sub_batch_manifest_batch003.csvana-data/cases/有色案例/manifest/conversion_gap_batch003.csvana-data/cases/有色案例/manifest/conversion_status_batch003_SB*.csv本摘要只证明 raw 到文本的转换状态,不构成正式行业结论。失败文件进入转换缺口清单,后续需要重试、替代解析或人工复核。