状态:DRAFT_FOR_REVIEW
生成时间:2026-06-26T05:20:18+08:00
更新时间:2026-06-26T07:43:00+08:00
公司视图当前来自规则公司名扫描,置信度较低,只用于确定后续证据卡优先级。不得据此输出交易指令、收益承诺或无证据强结论。
截至 PASS-015,公司视图新增承接 PASS-012 至 PASS-014 的补证状态,但不升级为正式公司结论:
| 公司 | 关联事实方向 | 官方/披露入口 | 归档恢复状态 | 当前引用口径 |
|---|---|---|---|---|
| 洛阳钼业 | 钨业务利润、产量指引和年度经营背景 | 3 条 | 2 条浏览器/批准网络归档,1 条人工下载或浏览器归档 | DATA_GAP_REVIEW:仅作为公司证据卡补证入口 |
| 湖南黄金 | 新邵四维潭溪钨矿采矿许可证、采选规模和项目背景 | 6 条 | 4 条人工下载或浏览器归档,2 条媒体入口替换为主源 | DATA_GAP_REVIEW:媒体入口只作定位线索 |
PASS-014 的 9 条归档恢复队列均缺本地归档路径、sha256、来源时间、操作者记录、原文页或表格行和数值一致性结果。因此,公司视图中涉及洛阳钼业钨业务、湖南黄金新邵四维钨矿的表述只能作为证据卡补强方向,不得写成正式公司证据或投资结论。
| 公司名片段 | 提及次数 | 样例定位 | 样例上下文 |
|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 81 | YS-PILOT-DOC-001 / None | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-PILOT-DOC-001 / None |
| 湖南黄金 | 74 | YS-PILOT-DOC-001 / None | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-PILOT-DOC-001 / None |
| 锡业股份 | 65 | YS-PILOT-DOC-001 / None | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-PILOT-DOC-001 / None |
| 中国稀土 | 56 | YS-PILOT-DOC-001 / None | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-PILOT-DOC-001 / None |
| 紫金矿业 | 56 | YS-PILOT-DOC-001 / None | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-PILOT-DOC-001 / None |
| 中国铝业 | 54 | YS-PILOT-DOC-001 / None | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-PILOT-DOC-001 / None |
| 云铝股份 | 51 | YS-PILOT-DOC-001 / None | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-PILOT-DOC-001 / None |
| 赣锋锂业 | 49 | YS-PILOT-DOC-005 / None | 复产计划到真正实现产出预计至少需要一个季度以上时间。 ➢ 南美盐湖:新投项目众多,但整体产能爬坡的进度低于预期。自2023年以来,阿根廷五个新锂矿陆续投产,包括赣锋锂业和美洲锂业所主导开发Cauchari-Olaroz盐湖项目、 紫金矿业的 |
| 神火股份 | 48 | YS-PILOT-DOC-001 / None | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-PILOT-DOC-001 / None |
| 天齐锂业 | 45 | YS-PILOT-DOC-005 / None | 要锂辉石项目中,目前在产的有康定市甲基卡锂辉石矿、金川县业隆沟锂辉石矿、马尔康党坝锂辉石矿和金川 县李家沟锂辉石矿。另外,大中矿业的加达锂矿、盛新锂能的木绒矿和天齐锂业的雅江措拉目前正在积极推进矿山的开发建设,有望于2027年、2028年逐 |
| 华友钴业 | 45 | YS-B3-DOC-0002 / converted_text_page_2_company_scan | 盛新锂能、江特电机、赣锋锂业、盐湖股份 、华友钴业; |
| 天山铝业 | 44 | YS-B3-DOC-0001 / converted_text_page_1_company_scan | /天山铝业/中国铝业/南山铝业国际(H)/宏桥控股/焦作万方/中孚实业等。 |
| 盛和资源 | 41 | YS-B3-DOC-0001 / converted_text_page_2_company_scan | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-B3-DOC-0001 / converted_text_page_2_company_scan |
| 江西铜业 | 40 | YS-PILOT-DOC-001 / None | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-PILOT-DOC-001 / None |
| 中矿资源 | 39 | YS-B3-DOC-0001 / converted_text_page_1_company_scan | 铜陵有色/河钢资源/中国有色矿业/江西铜业/五矿资源/中矿资源/西部矿业/ |
| 山东黄金 | 39 | YS-B3-DOC-0006 / converted_text_page_15_company_scan | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-B3-DOC-0006 / converted_text_page_15_company_scan |
| 西部矿业 | 38 | YS-PILOT-DOC-001 / None | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-PILOT-DOC-001 / None |
| 赤峰黄金 | 36 | YS-B3-DOC-0001 / converted_text_page_2_company_scan | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-B3-DOC-0001 / converted_text_page_2_company_scan |
| 中金黄金 | 35 | YS-B3-DOC-0002 / converted_text_page_1_company_scan | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-B3-DOC-0002 / converted_text_page_1_company_scan |
| 国城矿业 | 35 | YS-B3-DOC-0006 / converted_text_page_47_company_scan | 企业:赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、 盛新锂能、 国城矿业、 雅化集团 。 |
| 华钰矿业 | 34 | YS-B3-DOC-0019 / converted_text_page_6_company_scan | 【湖南黄金】、【华锡有色】、【华钰矿业】。 |
| 佳鑫国际资源 | 28 | YS-PILOT-DOC-001 / None | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-PILOT-DOC-001 / None |
| 寒锐钴业 | 28 | YS-B3-DOC-0013 / converted_text_page_10_company_scan | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-B3-DOC-0013 / converted_text_page_10_company_scan |
| 永兴材料 | 27 | YS-B3-DOC-0002 / converted_text_page_2_company_scan | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-B3-DOC-0002 / converted_text_page_2_company_scan |
| 包钢股份 | 26 | YS-B3-DOC-0001 / converted_text_page_2_company_scan | 稀土/包钢股份等上游企业,及金力永磁/正海磁材/宁波韵升/华宏科技等企 |
| 雅化集团 | 26 | YS-B3-DOC-0006 / converted_text_page_47_company_scan | 企业:赣锋锂业、天齐锂业、中矿资源、 盛新锂能、 国城矿业、 雅化集团 。 |
| 腾远钴业 | 25 | YS-B3-DOC-0003 / converted_text_page_26_company_scan | 腾远钴业 301219.SZ 88.18 3.8 6.5 7.6 8.5 23.4x 13.6x 11.7x 10.3x |
| 力勤资源 | 25 | YS-B3-DOC-0013 / converted_text_page_10_company_scan | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-B3-DOC-0013 / converted_text_page_10_company_scan |
| 南山铝业 | 24 | YS-B3-DOC-0001 / converted_text_page_1_company_scan | /天山铝业/中国铝业/南山铝业国际(H)/宏桥控股/焦作万方/中孚实业等。 |
| 盛达资源 | 24 | YS-B3-DOC-0002 / converted_text_page_1_company_scan | 事件:本周,盛达资源拟以现金 8,710.00 万元收购赵树权持有的德运矿业 20% |
| 大中矿业 | 23 | YS-B3-DOC-0013 / converted_text_page_1_company_scan | 的 : 盛 新锂能、国城矿业、 盐湖股份、大中矿业、赣锋锂业、天齐锂业、中矿资 源等。 |
| 中国有色金属 | 20 | YS-B3-DOC-0053 / converted_text_page_26_company_scan | 资料来源:中国有色金属工业协会,SMM,Mysteel,国盛证券研究所 |
| 招金矿业 | 19 | YS-B3-DOC-0001 / converted_text_page_2_company_scan | BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED:该样例包含券商原文关注或标的列举表达,已从公司主读法分账;正式公司证据卡不得引用为分析员结论。原始定位:YS-B3-DOC-0001 / converted_text_page_2_company_scan |
| 藏格矿业 | 19 | YS-B3-DOC-0004 / converted_text_page_1_company_scan | 藏格矿业(000408)2025 年报点评 |
| 三元材料 | 18 | YS-B3-DOC-0003 / converted_text_page_20_company_scan | 景仍广阔,三元材料电池在高端电动汽车长续航优势依然显著,目前三元电池渗透率已 |
| 战略金属 | 18 | YS-B3-DOC-0003 / converted_text_page_23_company_scan | 辑的不同演化——战略金属定价权、国家税收、地区产业链升级配套等要求。 |
| 稀土开采和稀土冶炼 | 18 | YS-B3-DOC-0019 / converted_text_page_4_company_scan | 且 8 月 22 日发布的《稀土开采和稀土冶炼分离 |
| 国金证券股份 | 18 | YS-B3-DOC-0021 / converted_text_page_17_company_scan | 国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准,已具备证券投资咨询业务资格。 |
| 五矿资源 | 17 | YS-B3-DOC-0001 / converted_text_page_1_company_scan | 铜陵有色/河钢资源/中国有色矿业/江西铜业/五矿资源/中矿资源/西部矿业/ |
| 盐湖股份 | 17 | YS-B3-DOC-0002 / converted_text_page_2_company_scan | 盛新锂能、江特电机、赣锋锂业、盐湖股份 、华友钴业; |
PASS-016 已将公司提及频次表中 19 条含券商关注或标的列举类表达的样例上下文从主展示降噪,统一标记为 BROKER_ORIGINAL_VIEW_SEGMENTED。
这些片段只保留为研报原文观点或公司提及线索,不得进入分析员结论字段、公司投资读法、交易指令或收益承诺。原始片段、定位和分账类型见:ana-data/cases/有色案例/evidence/company_view_broker_phrase_split_pass016.csv。