状态:DRAFT_FOR_REVIEW
生成时间:2026-06-26T05:20:18+08:00
更新时间:2026-06-26T07:35:00+08:00
本文档仅汇总公开外部快照和研报抽取中的市场相关句子。涉及实时行情、新闻、市场表现或外部信息的内容按 supplement/evidence 分账,不作为正式交易判断。
截至 PASS-015,市场数据和外部来源仍按 DRAFT 分层引用:
| 分层 | 数量/范围 | 当前可用性 | 核心草稿写法 |
|---|---|---|---|
SOURCE_PAGE_LOCATED |
16 条 | 来源页面或入口可定位,但候选事实多含“本周”等相对日期 | 可写为来源入口已定位,仍需报告日期和原始表格行 |
HELD_BY_WEB_VERIFICATION_PAGE |
10 条 | 访问受网页验证页或归档路径阻断 | 写为 DATA_GAP_REVIEW,不得写成已核验数值 |
PARTIAL_ACCESS_VALUE_SIGNIN_REQUIRED |
1 条 | 价格值访问受登录或权限限制 | 写为 DATA_PARTIAL,需替代来源或截图/归档确认 |
REPORT_DATE_AND_TABLE_ROW_GAP |
16 条 | 需解析报告日期、报告周或原始表格行 | 不用于正式价格/库存结论 |
SOURCE_ACCESS_OR_ARCHIVE_GAP |
10 条 | 需下载、归档、截图或替代来源 | 不作为完整覆盖 |
VALUE_ACCESS_HELD_GAP |
1 条 | 数值访问仍 held | 不作为正式指标 |
| 金属 | 指标 | 数值 | 单位 | 市场/地区 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜 | LME Cash Settlement | 13181.50 | USD/tonne | LME | Westmetall / LME market data |
| 铜 | LME 3-month | 13240.00 | USD/tonne | LME | Westmetall / LME market data |
| 铜 | LME stock | 341925 | tonne | LME | Westmetall / LME market data |
| 铝 | LME Cash Settlement | 3150.00 | USD/tonne | LME | Westmetall / LME market data |
| 铝 | LME 3-month | 3160.50 | USD/tonne | LME | Westmetall / LME market data |
| 铝 | LME stock | 310225 | tonne | LME | Westmetall / LME market data |
| 镍 | LME Cash Settlement | 16610.00 | USD/tonne | LME | Westmetall / LME market data |
| 镍 | LME 3-month | 16825.00 | USD/tonne | LME | Westmetall / LME market data |
| 镍 | LME stock | 275448 | tonne | LME | Westmetall / LME market data |
| 锡 | LME Cash Settlement | 49550.00 | USD/tonne | LME | Westmetall / LME market data |
| 锡 | LME 3-month | 50100.00 | USD/tonne | LME | Westmetall / LME market data |
| 锡 | LME stock | 8825 | tonne | LME | Westmetall / LME market data |
| 金 | Gold actual | 4025.35 | USD/troy oz | Global futures/spot benchmark | Trading Economics commodity table |
| 银 | Silver actual | 57.819 | USD/troy oz | Global futures/spot benchmark | Trading Economics commodity table |
| 锂 | China lithium carbonate weekly direction | downward | qualitative | China | SMM lithium carbonate market weekly review |
| 稀土 | Neodymium CFD benchmark | 992500 | CNY/tonne | China | Trading Economics Neodymium |
| 铜 | SMM 1# Copper Cathode avg | 14811.86 | USD/tonne | China spot | SMM Spot Metal Prices |
| 铝 | SMM A00 Aluminum Ingot avg | 3348.18 | USD/tonne | China spot | SMM Spot Metal Prices |
| 铅 | SMM 1# Lead Ingot avg | 2348.12 | USD/tonne | China spot | SMM Spot Metal Prices |
| 锌 | SMM 0# Zinc Ingot avg | 3493.25 | USD/tonne | China spot | SMM Spot Metal Prices |
| 锡 | SMM 1# Tin Ingot avg | 56332.97 | USD/tonne | China spot | SMM Spot Metal Prices |
| 镍 | SMM Shanghai 1# Nickel Cathode avg | 19012.1 | USD/tonne | China spot | SMM Spot Metal Prices |
| 锂 | Industrial-Grade Lithium Carbonate avg | 22418.9 | USD/tonne | China spot | SMM Spot Metal Prices |
| 锂 | Battery-Grade Lithium Carbonate avg | 23005.01 | USD/tonne | China spot | SMM Spot Metal Prices |
| 镍 | Battery-grade Nickel Sulphate avg | 4762.18 | USD/tonne | China spot | SMM Spot Metal Prices |
| 钴 | China Cobalt Metal avg | 55241.33 | USD/tonne | China spot | SMM Spot Metal Prices |
| 铜 | SHFE.Copper inventory | 143875 | tonne | SHFE | SMM inventory table |
| 铝 | SHFE.Aluminum inventory | 527345 | tonne | SHFE | SMM inventory table |
| 铅 | SHFE.Lead inventory | 65185 | tonne | SHFE | SMM inventory table |
| 锌 | SHFE.Zinc inventory | 154868 | tonne | SHFE | SMM inventory table |
| 锡 | SHFE.Tin inventory | 9286 | tonne | SHFE | SMM inventory table |
| 镍 | SHFE.Nickel inventory | 96789 | tonne | SHFE | SMM inventory table |
| 锂 | Lithium CFD benchmark | 157000 | CNY/tonne | China benchmark | Trading Economics Lithium |
| 稀土 | Pr-Nd oxide direct SMM page | TO_BE_EXTRACTED | NA | China spot | SMM Rare Earth Oxides |
| 主题 | 事实句数量 |
|---|---|
| company | 1275 |
| price | 1081 |
| supply | 994 |
| demand | 495 |
| cost | 318 |
| inventory | 248 |
| risk | 215 |
| project | 207 |
| policy | 185 |
| margin | 42 |
DATA_GAP_REVIEW 或 DATA_PARTIAL 引用。