Cai
2026-08-26 96f271048f97056125ac0b6aeb9ef99a18d871a8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
rank,ticker,company,industry,close,price_date,base_low,base_high,optimistic_high,valuation_position,position_deviation_pct,label,quality_status,anomaly_flags,bubble_status,bubble_primary_cause,bubble_reason,confidence,mention_nature,revaluation_action,report_path
1,002432.SZ,九安医疗,医药,65.6,2026-08-25,146.14686217918538,329.54684609031995,636.6845066464981,低于基准下沿,-55.11364457516015,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;医药、创新药、疫苗或医疗器械的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002432_valuation/九安医疗价格合理性评估_20260825.md
2,300850.SZ,新强联,新能源,25.07,2026-08-25,37.43064,84.93875999999999,164.96994719999998,低于基准下沿,-33.02278561093264,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_300850_valuation/新强联价格合理性评估_20260825.md
3,002906.SZ,华阳集团,AI基础设施,27.41,2026-08-25,37.1631,86.494,167.106408,低于基准下沿,-26.244043150329222,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;AI算力、网络、光通信或散热基础设施的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002906_valuation/华阳集团价格合理性评估_20260825.md
4,002709.SZ,天赐材料,新能源,36.4,2026-08-25,45.64734352941672,103.58435647059947,201.18383901178652,低于基准下沿,-20.258229317238186,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002709_valuation/天赐材料价格合理性评估_20260825.md
5,603296.SH,华勤技术,AI基础设施,75.0,2026-08-25,92.46487058823769,215.20423529412318,415.774582588246,低于基准下沿,-18.8881144559341,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;AI算力、网络、光通信或散热基础设施的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_603296_valuation/华勤技术价格合理性评估_20260825.md
6,300019.SZ,硅宝科技,AI基础设施,14.27,2026-08-25,16.7817,39.058,75.460056,低于基准下沿,-14.966898466782276,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;AI算力、网络、光通信或散热基础设施的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_300019_valuation/硅宝科技价格合理性评估_20260825.md
7,000338.SZ,潍柴动力,机器人,27.02,2026-08-25,29.59203,68.12435,134.30229,低于基准下沿,-8.691630820866303,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;机器人核心零部件、自动化或关联制造的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_000338_valuation/潍柴动力价格合理性评估_20260825.md
8,002487.SZ,大金重工,新能源,35.16,2026-08-25,38.44447578947665,87.23938736842777,169.43827680001303,低于基准下沿,-8.543427168736962,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002487_valuation/大金重工价格合理性评估_20260825.md
9,600699.SH,均胜电子,机器人,19.14,2026-08-25,20.8104,47.908,94.44719999999998,低于基准下沿,-8.026755852842815,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;机器人核心零部件、自动化或关联制造的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_600699_valuation/均胜电子价格合理性评估_20260825.md
10,601083.SH,锦江航运,消费事件,13.03,2026-08-25,14.038354243418308,30.388908009281977,59.41031515814626,低于基准下沿,-7.182852248446869,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;消费、地产、旅游、影视或事件驱动公司的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_601083_valuation/锦江航运价格合理性评估_20260825.md
11,300502.SZ,新易盛,半导体,400.87,2026-08-25,425.31839999999994,965.1456,1923.8568959999998,低于基准下沿,-5.7482582460575244,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;集成电路设计与芯片产品的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_300502_valuation/新易盛价格合理性评估_20260825.md
12,600089.SH,特变电工,新能源,19.0,2026-08-25,20.09279999999844,45.59519999999646,88.55601066665977,低于基准下沿,-5.438764134408968,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_600089_valuation/特变电工价格合理性评估_20260825.md
13,002244.SZ,滨江集团,消费事件,8.98,2026-08-25,9.159428571426902,22.17051428571024,43.34335542856351,低于基准下沿,-1.9589494041870048,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;消费、地产、旅游、影视或事件驱动公司的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002244_valuation/滨江集团价格合理性评估_20260825.md
14,001309.SZ,德明利,半导体,397.03,2026-08-25,398.736,904.824,1831.3637759999997,低于基准下沿,-0.42785201235905346,偏低,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;存储模组与存储产品的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,风险/不可当作推荐,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_001309_valuation/德明利价格合理性评估_20260825.md
15,603565.SH,中谷物流,消费事件,12.53,2026-08-25,12.0171999999987,29.08778666666352,56.86662293332718,基准区间内,-39.034160980948194,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;消费、地产、旅游、影视或事件驱动公司的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_603565_valuation/中谷物流价格合理性评估_20260825.md
16,002158.SZ,汉钟精机,半导体,26.61,2026-08-25,26.051999999992198,59.11799999998229,117.84187999996469,基准区间内,-37.513208876346205,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;集成电路设计与芯片产品的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002158_valuation/汉钟精机价格合理性评估_20260825.md
17,603606.SH,东方电缆,新能源,34.8,2026-08-25,34.0342971428538,77.23167428570669,150.0010740571281,基准区间内,-37.44718254251937,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_603606_valuation/东方电缆价格合理性评估_20260825.md
18,603227.SH,雪峰科技,资源农业化工,7.65,2026-08-25,6.77039999999688,17.0706666666588,32.9805279999848,基准区间内,-35.8250190147796,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;农业、养殖、化肥或化工的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_603227_valuation/雪峰科技价格合理性评估_20260825.md
19,300274.SZ,阳光电源,新能源,109.59,2026-08-25,103.65785999999352,235.2236053846007,456.85651356920215,基准区间内,-35.322517638651576,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_300274_valuation/阳光电源价格合理性评估_20260825.md
20,601899.SH,紫金矿业,资源农业化工,33.68,2026-08-25,29.1853714285692,73.587047619042,142.1701759999891,基准区间内,-34.45712320073516,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;农业、养殖、化肥或化工的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_601899_valuation/紫金矿业价格合理性评估_20260825.md
21,600487.SH,亨通光电,AI基础设施,64.6,2026-08-25,58.72749999999324,136.6833333333176,264.07219999996954,基准区间内,-33.88288776210043,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;AI算力、网络、光通信或散热基础设施的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,风险/不可当作推荐,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_600487_valuation/亨通光电价格合理性评估_20260825.md
22,300976.SZ,达瑞电子,AI基础设施,57.26,2026-08-25,51.646400000006764,120.20266666668238,232.23155200003035,基准区间内,-33.36012687103042,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;AI算力、网络、光通信或散热基础设施的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_300976_valuation/达瑞电子价格合理性评估_20260825.md
23,002223.SZ,鱼跃医疗,医药,26.43,2026-08-25,22.242479999996878,56.08146666665879,108.34939359998478,基准区间内,-32.511061751049716,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;医药、创新药、疫苗或医疗器械的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,代表标的/方向锚,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002223_valuation/鱼跃医疗价格合理性评估_20260825.md
24,601619.SH,嘉泽新能,新能源,4.05,2026-08-25,3.619512,8.213507999999997,15.952457759999994,基准区间内,-31.547483229133377,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_601619_valuation/嘉泽新能价格合理性评估_20260825.md
25,600251.SH,冠农股份,资源农业化工,10.39,2026-08-25,8.6112,21.712,41.947584,基准区间内,-31.471612494723512,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;农业、养殖、化肥或化工的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_600251_valuation/冠农股份价格合理性评估_20260825.md
26,002283.SZ,天润工业,机器人,8.68,2026-08-25,7.65440000000598,17.6213333333471,34.73920000002713,基准区间内,-31.317521944685666,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;机器人核心零部件、自动化或关联制造的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002283_valuation/天润工业价格合理性评估_20260825.md
27,600583.SH,海油工程,资源农业化工,6.06,2026-08-25,4.9842,12.567,24.279443999999994,基准区间内,-30.94489265691236,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;农业、养殖、化肥或化工的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_600583_valuation/海油工程价格合理性评估_20260825.md
28,002380.SZ,科远智慧,新能源,28.02,2026-08-25,24.7104,56.0736,108.90739199999999,基准区间内,-30.62982768865121,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002380_valuation/科远智慧价格合理性评估_20260825.md
29,605117.SH,德业股份,新能源,95.01,2026-08-25,81.41923636363765,184.75903636363927,358.84310618182377,基准区间内,-28.611754050003835,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_605117_valuation/德业股份价格合理性评估_20260825.md
30,000400.SZ,许继电气,新能源,22.27,2026-08-25,18.504720000000002,41.99148,81.55678560000001,基准区间内,-26.3755409430675,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_000400_valuation/许继电气价格合理性评估_20260825.md
31,603588.SH,高能环境,资源农业化工,13.7,2026-08-25,10.559781818183522,26.6250909090952,51.43967563637192,基准区间内,-26.314121871662522,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;农业、养殖、化肥或化工的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_603588_valuation/高能环境价格合理性评估_20260825.md
32,603179.SH,新泉股份,机器人,37.52,2026-08-25,30.722250000000003,70.72625,139.43175,基准区间内,-26.031434668822108,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;机器人核心零部件、自动化或关联制造的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_603179_valuation/新泉股份价格合理性评估_20260825.md
33,002443.SZ,金洲管道,AI基础设施,9.77,2026-08-25,7.858500000000001,18.29,35.33628,基准区间内,-25.272960208042527,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;AI算力、网络、光通信或散热基础设施的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002443_valuation/金洲管道价格合理性评估_20260825.md
34,688608.SH,恒玄科技,半导体,104.1,2026-08-25,84.7665,192.35474999999997,383.4271349999999,基准区间内,-24.87043126429316,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;集成电路设计与芯片产品的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_688608_valuation/恒玄科技价格合理性评估_20260825.md
35,002202.SZ,金风科技,新能源,18.46,2026-08-25,14.966640000000002,33.96276,65.9632272,基准区间内,-24.54434348265051,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002202_valuation/金风科技价格合理性评估_20260825.md
36,688411.SH,海博思创,新能源,198.35,2026-08-25,158.90271428571228,360.586928571424,700.3399457142768,基准区间内,-23.63659113236727,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_688411_valuation/海博思创价格合理性评估_20260825.md
37,300613.SZ,富瀚微,半导体,66.86,2026-08-25,52.41600000000001,118.944,237.09504,基准区间内,-21.9654528478058,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;集成电路设计与芯片产品的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_300613_valuation/富瀚微价格合理性评估_20260825.md
38,688097.SH,博众精工,AI基础设施,47.47,2026-08-25,35.7942,83.30799999999998,160.95105599999997,基准区间内,-20.286946840612508,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;AI算力、网络、光通信或散热基础设施的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_688097_valuation/博众精工价格合理性评估_20260825.md
39,688301.SH,奕瑞科技,半导体,97.01,2026-08-25,73.03725,165.73837499999996,330.3718274999999,基准区间内,-18.743799749241553,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;集成电路设计与芯片产品的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_688301_valuation/奕瑞科技价格合理性评估_20260825.md
40,301338.SZ,凯格精机,半导体,97.49,2026-08-25,73.34599999998962,166.4389999999764,331.7684066666196,基准区间内,-18.68548908395954,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;集成电路设计与芯片产品的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_301338_valuation/凯格精机价格合理性评估_20260825.md
41,002150.SZ,正泰电源,新能源,21.79,2026-08-25,16.38000000000468,37.17000000001062,72.19240000002061,基准区间内,-18.61811391225482,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,全量复评,新版本下一交易日生效,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002150_valuation/正泰电源价格合理性评估_20260825.md
42,000936.SZ,华西股份,AI基础设施,5.63,2026-08-25,5.185931420218722,8.64321903369787,13.829150453916592,基准区间内,-18.57778944901837,基本合理,待专项复核,RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;AI算力、网络、光通信或散热基础设施的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_000936_valuation/华西股份价格合理性评估_20260825.md
43,300795.SZ,米奥会展,AI软件,12.69,2026-08-25,9.2391,21.8772,41.9313,基准区间内,-18.43503244280329,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;AI应用、软件、安全或信创的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_300795_valuation/米奥会展价格合理性评估_20260825.md
44,300634.SZ,彩讯股份,AI软件,19.11,2026-08-25,13.73406666667464,32.52080000001887,62.33153333336951,基准区间内,-17.37085683241011,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;AI应用、软件、安全或信创的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_300634_valuation/彩讯股份价格合理性评估_20260825.md
45,002128.SZ,电投能源,资源农业化工,26.86,2026-08-25,18.05076,46.81296,91.51933679999999,基准区间内,-17.1802048972831,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;煤炭与煤化工资源品的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002128_valuation/电投能源价格合理性评估_20260825.md
46,002396.SZ,星网锐捷,AI基础设施,30.84,2026-08-25,22.2066,51.684,99.853488,基准区间内,-16.52524137035023,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;AI算力、网络、光通信或散热基础设施的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_002396_valuation/星网锐捷价格合理性评估_20260825.md
47,600312.SH,平高电气,新能源,20.06,2026-08-25,14.574345882347158,33.072554117633935,64.23424955291568,基准区间内,-15.797250188331425,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;风电、核电设备或运营的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_600312_valuation/平高电气价格合理性评估_20260825.md
48,301015.SZ,百洋医药,医药,24.69,2026-08-25,16.54379999999532,41.7129999999882,80.5895159999772,基准区间内,-15.23736284860484,基本合理,待专项复核,DATE_UNPROVEN_AGGREGATE|RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;医药、创新药、疫苗或医疗器械的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,事件、盘面或对照提及,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_301015_valuation/百洋医药价格合理性评估_20260825.md
49,000546.SZ,金圆股份,资源农业化工,4.81,2026-08-25,4.237581217999302,7.062635363332169,11.30021658133147,基准区间内,-14.868888301727544,基本合理,待专项复核,RESEARCH_TAG_MODEL_ROUTE,未识别估值泡沫,当前价未超过基准合理区间上沿,当前价未超过基准上沿;农业、养殖、化肥或化工的经营风险仍可能令合理区间下修。,中,产业链分类映射,新增基础估值,已入台账,ana-data/result/股票估值/20260825_industry_gap_000546_valuation/金圆股份价格合理性评估_20260825.md
