Cai
2026-08-21 b5cd4db7bf43d92dcd6f1a58c7be0f2f46ef3ea4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
"authority_id","company_id","canonical_name","cohort","source_item_id","source_item_fk","source_root_alias","source_relative_path","source_snapshot_row_id","source_locator","source_locator_policy","source_locator_text_sha256","classification_rule_id","reviewed_universe_layer","reviewed_priority_bucket","before_company_type","before_region","before_listed_status","before_primary_track","before_detail_track","before_candidate_status","before_formal_output_status","before_row_sha256","expected_after_coverage_universe_layer","expected_after_coverage_priority_bucket","expected_after_classification_source_item_id","expected_after_classification_rule_id","allowed_action","modifiable_fields","immutable_fields","required_review_status","formal_pool_effect","evidence_strength_cap"
"COVTRANS2-001","COMPANY-0152cb695abf48488763a30a","浙江灵巧智能","SOURCE_ONLY_117","SSR-43ecb4096500b803d7ff917e","SSR-43ecb4096500b803d7ff917e","industry_research_current","公司档案/浙江灵巧智能公司信息梳理.md","SSR-43ecb4096500b803d7ff917e","FULL_DOCUMENT_NORMALIZED_TEXT","SNAPSHOT_NORMALIZED_SHA256_EXACT_FULL_DOCUMENT","03b6c91902dd9966cfbeda489f4e9850f828650b93212d17cf48e54b13f4cf97","LOCAL_SOURCE_CLASSIFICATION_OR_EXPLICIT_GAP_V2","PENDING_LOCAL_SOURCE_REVIEW","PENDING_LOCAL_SOURCE_REVIEW","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","SOURCE_ONLY_CANDIDATE","NOT_APPROVED","6e0abc237d5747f24a3df6a2849543279c3ca04d8bdc09db1461c7b95419a719","ADJUDICATE_FROM_EXACT_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","ADJUDICATE_FROM_EXACT_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","SSR-43ecb4096500b803d7ff917e","LOCAL_SOURCE_CLASSIFICATION_OR_EXPLICIT_GAP_V2","CLASSIFY_FROM_EXACT_FROZEN_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-002","COMPANY-029e620776c664fe9c36a779","领益智造","SOURCE_ONLY_117","SSR-9090d1701ec9ae11dbf5b10c","SSR-9090d1701ec9ae11dbf5b10c","industry_research_current","公司档案/领益智造公司信息梳理.md","SSR-9090d1701ec9ae11dbf5b10c","FULL_DOCUMENT_NORMALIZED_TEXT","SNAPSHOT_NORMALIZED_SHA256_EXACT_FULL_DOCUMENT","b1ed7a1a8b833ddb2e5d6e89d4e832050516d699182d8403068b585351073771","LOCAL_SOURCE_CLASSIFICATION_OR_EXPLICIT_GAP_V2","PENDING_LOCAL_SOURCE_REVIEW","PENDING_LOCAL_SOURCE_REVIEW","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","SOURCE_ONLY_CANDIDATE","NOT_APPROVED","098062a4ef0ba6dae10f502136214260acf4db261576df31af28de4d4ff568a0","ADJUDICATE_FROM_EXACT_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","ADJUDICATE_FROM_EXACT_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","SSR-9090d1701ec9ae11dbf5b10c","LOCAL_SOURCE_CLASSIFICATION_OR_EXPLICIT_GAP_V2","CLASSIFY_FROM_EXACT_FROZEN_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-003","COMPANY-02e1aebb57768ab01831690c","Tekscan","REVIEWED_190","RAWCO-b16d61484a9ac99d69ed6d54","RAWCO-b16d61484a9ac99d69ed6d54","industry_research_current","公司档案/Tekscan公司信息梳理.md","SSR-714056be79b0a6b60a4c349f","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Tekscan公司信息梳理.md#L10-L10","REVIEWED_EXACT_LINE_RANGE_AND_TEXT_SHA256","406c8c7350714e4bd2b22310e127dc2be8b058413815776612f8c7d0ba5b6116","RULE-DIRECT-COMPONENT-RESEARCH","CORE_CANDIDATE_REVIEWED_NOT_FORMAL","P1","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","EXISTING_RAW_ONLY","NOT_APPROVED","e72d8ad91ac7dcfb569fbb756abf6784aaa07c36e6f88dccfdb6cbe6170a2510","CORE_CANDIDATE_REVIEWED_NOT_FORMAL","P1","RAWCO-b16d61484a9ac99d69ed6d54","RULE-DIRECT-COMPONENT-RESEARCH","INHERIT_REVIEWED_CLASSIFICATION_EXACTLY","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-004","COMPANY-03bf1ee66767c314bae45c30","爱柯迪","REVIEWED_190","RAWCO-102b7234e92072fcb98c40a6","RAWCO-102b7234e92072fcb98c40a6","industry_research_current","公司档案/爱柯迪公司信息梳理.md","SSR-d43865e370b46e02185199eb","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/爱柯迪公司信息梳理.md#L10-L14","REVIEWED_EXACT_LINE_RANGE_AND_TEXT_SHA256","777840debf0272f50778d73fe4d4335e21f57850f47670616365e604d1901ac3","RULE-ADJACENT-MATERIAL-EQUIPMENT","ADJACENT_CANDIDATE","P2","铝合金 / 镁合金 / 锌合金机器人精密零件,轻量化结构件,电机铁芯相邻布局","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","EXISTING_RAW_ONLY","NOT_APPROVED","6f94fed73ce529faa8a52a101fa52c55e9a136b8b058de409796d04ea826b738","ADJACENT_CANDIDATE","P2","RAWCO-102b7234e92072fcb98c40a6","RULE-ADJACENT-MATERIAL-EQUIPMENT","INHERIT_REVIEWED_CLASSIFICATION_EXACTLY","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-005","COMPANY-051a99dab1cc8437813e3d35","新坐标","REVIEWED_190","RAWCO-d1e24783a431f3a9544c9c83","RAWCO-d1e24783a431f3a9544c9c83","industry_research_current","公司档案/新坐标公司信息梳理.md","SSR-cfac6d04cd17bff8330a4f29","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/新坐标公司信息梳理.md#L10-L16","REVIEWED_EXACT_LINE_RANGE_AND_TEXT_SHA256","8423e4d989a05d511fbbd52925af6f655c5e12d0c6f40ec3bbe48a5514ca708d","RULE-ADJACENT-MATERIAL-EQUIPMENT","ADJACENT_CANDIDATE","P2","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","EXISTING_RAW_ONLY","NOT_APPROVED","792b3bb3cff1bca13b299296e920761c3c0130e6f1835271d2fb3f4cf876e37c","ADJACENT_CANDIDATE","P2","RAWCO-d1e24783a431f3a9544c9c83","RULE-ADJACENT-MATERIAL-EQUIPMENT","INHERIT_REVIEWED_CLASSIFICATION_EXACTLY","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-006","COMPANY-07789e6f98242296f512eb41","吉林化纤","REVIEWED_190","RAWCO-1bbe0eb46c544e2cf3df65db","RAWCO-1bbe0eb46c544e2cf3df65db","industry_research_current","公司档案/吉林化纤公司信息梳理.md","SSR-39cda8d2b054a93cb0aa83af","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/吉林化纤公司信息梳理.md#L10-L14","REVIEWED_EXACT_LINE_RANGE_AND_TEXT_SHA256","b7f2b391bf4aa2c8130f0d76b202385bb602a3df32fdf73d8c3a0f03b6b95a49","RULE-ADJACENT-MATERIAL-EQUIPMENT","ADJACENT_CANDIDATE","P2","碳纤维产品上游,潜在服务机器人轻量化结构件","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","EXISTING_RAW_ONLY","NOT_APPROVED","87406ffb5528234da391d52b503aab0b8cd6e5fc91ed6b9274faa4b103195273","ADJACENT_CANDIDATE","P2","RAWCO-1bbe0eb46c544e2cf3df65db","RULE-ADJACENT-MATERIAL-EQUIPMENT","INHERIT_REVIEWED_CLASSIFICATION_EXACTLY","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-007","COMPANY-08bec4c8747cb512b4ef0a29","Tesla Optimus","REVIEWED_190","RAWCO-4a46eec277514131aae3add4","RAWCO-4a46eec277514131aae3add4","industry_research_current","公司档案/Tesla Optimus公司信息梳理.md","SSR-4901a01d29e6bf8d65687a2d","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Tesla Optimus公司信息梳理.md#L12-L15","REVIEWED_EXACT_LINE_RANGE_AND_TEXT_SHA256","77ddf11918646aa1779becf02d399196051cbe067aa732e1c09235ef66a95bbf","RULE-OEM-RESEARCH","OEM_RESEARCH_LAYER","P1","本体厂、AI/控制/制造平台、潜在上游规格定义者","US","美国上市公司,NASDAQ: TSLA","下游本体厂 / 平台型需求方","人形机器人整机、AI 大脑、运动控制、执行器、灵巧手、视觉感知、车端制造能力迁移","EXISTING_RAW_ONLY","NOT_APPROVED","e1c280f0589a5f446d5596e3f23a080fb539a8373b847cc1865ebc1fc1cb52f7","OEM_RESEARCH_LAYER","P1","RAWCO-4a46eec277514131aae3add4","RULE-OEM-RESEARCH","INHERIT_REVIEWED_CLASSIFICATION_EXACTLY","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-008","COMPANY-0916da0a79cee8dfbdc4d409","因时机器人","REVIEWED_190","RAWCO-7c2e4758ea5665700a3334f5","RAWCO-7c2e4758ea5665700a3334f5","industry_research_current","公司档案/因时机器人公司信息梳理.md","SSR-9e7be2e265ca30a66ca52c9f","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/因时机器人公司信息梳理.md#L9-L11","REVIEWED_EXACT_LINE_RANGE_AND_TEXT_SHA256","c61c926c0654924de6d97470698750b6f748ee78a85b2cc3cd79386a63127c1d","RULE-DIRECT-COMPONENT-RESEARCH","CORE_CANDIDATE_REVIEWED_NOT_FORMAL","P1","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","EXISTING_RAW_ONLY","NOT_APPROVED","93799bdff01cb6f7fd4f1f7376e45664763920d801f4db2649e21fe920872d9d","CORE_CANDIDATE_REVIEWED_NOT_FORMAL","P1","RAWCO-7c2e4758ea5665700a3334f5","RULE-DIRECT-COMPONENT-RESEARCH","INHERIT_REVIEWED_CLASSIFICATION_EXACTLY","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-009","COMPANY-0a2075430f27772c4b85c32e","XELA Robotics","REVIEWED_190","RAWCO-5505f7f4ece927b76d7c87c9","RAWCO-5505f7f4ece927b76d7c87c9","industry_research_current","公司档案/XELA Robotics公司信息梳理.md","SSR-88aadd96d7ddf7e116d998d5","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/XELA Robotics公司信息梳理.md#L10-L10","REVIEWED_EXACT_LINE_RANGE_AND_TEXT_SHA256","16ee8507fee359755533e2da8a00d3cf80f71c67168e48841c29dc922b60719e","RULE-DIRECT-COMPONENT-RESEARCH","CORE_CANDIDATE_REVIEWED_NOT_FORMAL","P1","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","EXISTING_RAW_ONLY","NOT_APPROVED","d7153f2432116b3ecdb1659fc0b97f0fbe1bd5aa7aa5b16979a7b08ca49ed60e","CORE_CANDIDATE_REVIEWED_NOT_FORMAL","P1","RAWCO-5505f7f4ece927b76d7c87c9","RULE-DIRECT-COMPONENT-RESEARCH","INHERIT_REVIEWED_CLASSIFICATION_EXACTLY","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-010","COMPANY-0a21042765903c670cb896ef","无芯科技","SOURCE_ONLY_117","SSR-1e5b6756074bdc82c79fb48a","SSR-1e5b6756074bdc82c79fb48a","industry_research_current","公司档案/无芯科技公司信息梳理.md","SSR-1e5b6756074bdc82c79fb48a","FULL_DOCUMENT_NORMALIZED_TEXT","SNAPSHOT_NORMALIZED_SHA256_EXACT_FULL_DOCUMENT","6f0e7aa99cb04fd3bc2beadbd4fd223b90574fb165367d1c5e9db0b5c9f32484","LOCAL_SOURCE_CLASSIFICATION_OR_EXPLICIT_GAP_V2","PENDING_LOCAL_SOURCE_REVIEW","PENDING_LOCAL_SOURCE_REVIEW","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","SOURCE_ONLY_CANDIDATE","NOT_APPROVED","ffec429499500d60f26ad6e33567ad596c69abb0101e85b47c740f587e1b7e89","ADJUDICATE_FROM_EXACT_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","ADJUDICATE_FROM_EXACT_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","SSR-1e5b6756074bdc82c79fb48a","LOCAL_SOURCE_CLASSIFICATION_OR_EXPLICIT_GAP_V2","CLASSIFY_FROM_EXACT_FROZEN_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-011","COMPANY-0a3bc8730d5d42cbe856e96a","帕西尼","REVIEWED_190","RAWCO-934934e8b440b7a60ff0cddc","RAWCO-934934e8b440b7a60ff0cddc","industry_research_current","公司档案/帕西尼公司信息梳理.md","SSR-7c87aebc9d3882bdb43dde02","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/帕西尼公司信息梳理.md#L9-L11","REVIEWED_EXACT_LINE_RANGE_AND_TEXT_SHA256","6412a033e71d33250e119f0c88aef3b91450a09a8fa629ed3101e27ed73053ed","RULE-DIRECT-COMPONENT-RESEARCH","CORE_CANDIDATE_REVIEWED_NOT_FORMAL","P1","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","EXISTING_RAW_ONLY","NOT_APPROVED","76e550876abdfac3df108438312c9bd0d322f97953e2ba5aabaa8b29904f470d","CORE_CANDIDATE_REVIEWED_NOT_FORMAL","P1","RAWCO-934934e8b440b7a60ff0cddc","RULE-DIRECT-COMPONENT-RESEARCH","INHERIT_REVIEWED_CLASSIFICATION_EXACTLY","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-012","COMPANY-0a54971ee1403ee30e7c605e","Solvay","REVIEWED_190","RAWCO-15c659b3f389d0ce579a56e6","RAWCO-15c659b3f389d0ce579a56e6","industry_research_current","公司档案/Solvay公司信息梳理.md","SSR-c61527940e2e103c939c76a5","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Solvay公司信息梳理.md#L10-L10","REVIEWED_EXACT_LINE_RANGE_AND_TEXT_SHA256","a5ec85a1e3be3196071c84bface474983c984654c274d3249edd6d90e9edea79","RULE-ADJACENT-MATERIAL-EQUIPMENT","ADJACENT_CANDIDATE","P2","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","EXISTING_RAW_ONLY","NOT_APPROVED","0b425b0893a2ddbeacaca3b23993539b118d9eb82609f533858e965629cd6129","ADJACENT_CANDIDATE","P2","RAWCO-15c659b3f389d0ce579a56e6","RULE-ADJACENT-MATERIAL-EQUIPMENT","INHERIT_REVIEWED_CLASSIFICATION_EXACTLY","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-013","COMPANY-0ac944ec91b046449b0c5c93","珞石机器人","REVIEWED_190","RAWCO-e0cafd0121dbb7c51d93b91b","RAWCO-e0cafd0121dbb7c51d93b91b","industry_research_current","公司档案/珞石机器人公司信息梳理.md","SSR-c1d013677af8055b92b6b7ef","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/珞石机器人公司信息梳理.md#L9-L11","REVIEWED_EXACT_LINE_RANGE_AND_TEXT_SHA256","c91fb4084f2a8bc2c4c7c503fbf832a08152ff2ffd218cb69eef1d4c7e933373","RULE-OEM-RESEARCH","OEM_RESEARCH_LAYER","P1","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","EXISTING_RAW_ONLY","NOT_APPROVED","20281070ae9555befb5c42c60512e65916ce803a2729463c70150ab236ab3459","OEM_RESEARCH_LAYER","P1","RAWCO-e0cafd0121dbb7c51d93b91b","RULE-OEM-RESEARCH","INHERIT_REVIEWED_CLASSIFICATION_EXACTLY","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-014","COMPANY-0b2734eba463a9c218256e84","Foxconn机器人制造生态","SOURCE_ONLY_117","SSR-a9ef6cbdffb9efb45d394fc9","SSR-a9ef6cbdffb9efb45d394fc9","industry_research_current","公司档案/Foxconn机器人制造生态公司信息梳理.md","SSR-a9ef6cbdffb9efb45d394fc9","FULL_DOCUMENT_NORMALIZED_TEXT","SNAPSHOT_NORMALIZED_SHA256_EXACT_FULL_DOCUMENT","37849d8a84bd66fa82ffd71bb54bcca6c8b444de8fcc4e78f8a48251003ef857","LOCAL_SOURCE_CLASSIFICATION_OR_EXPLICIT_GAP_V2","PENDING_LOCAL_SOURCE_REVIEW","PENDING_LOCAL_SOURCE_REVIEW","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","SOURCE_ONLY_CANDIDATE","NOT_APPROVED","8ffd9ed775a4e5499be521bb36ecc3eee68688960da59a0c14d5c94f234db0ae","ADJUDICATE_FROM_EXACT_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","ADJUDICATE_FROM_EXACT_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","SSR-a9ef6cbdffb9efb45d394fc9","LOCAL_SOURCE_CLASSIFICATION_OR_EXPLICIT_GAP_V2","CLASSIFY_FROM_EXACT_FROZEN_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
"COVTRANS2-015","COMPANY-0c63215071864e07a135719d","大疆Livox","SOURCE_ONLY_117","SSR-7884fd97da3971e7b501e4ab","SSR-7884fd97da3971e7b501e4ab","industry_research_current","公司档案/大疆Livox公司信息梳理.md","SSR-7884fd97da3971e7b501e4ab","FULL_DOCUMENT_NORMALIZED_TEXT","SNAPSHOT_NORMALIZED_SHA256_EXACT_FULL_DOCUMENT","5c06be73e2f1a554c51ba4b1b4d1de63c365029745fa3314e048bf06d4cd3728","LOCAL_SOURCE_CLASSIFICATION_OR_EXPLICIT_GAP_V2","PENDING_LOCAL_SOURCE_REVIEW","PENDING_LOCAL_SOURCE_REVIEW","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","PENDING_CLASSIFICATION","","SOURCE_ONLY_CANDIDATE","NOT_APPROVED","73f2fcf3564f3d868b2540592d3f6ba513d833e70a8aa5475029d82455b606a5","ADJUDICATE_FROM_EXACT_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","ADJUDICATE_FROM_EXACT_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","SSR-7884fd97da3971e7b501e4ab","LOCAL_SOURCE_CLASSIFICATION_OR_EXPLICIT_GAP_V2","CLASSIFY_FROM_EXACT_FROZEN_SOURCE_OR_EXPLICIT_GAP","company_type|region|listed_status|primary_track|detail_track_ONLY_IF_PLACEHOLDER_AND_EXACT_SOURCE_IDENTITY;coverage_universe_layer|coverage_priority_bucket","company_id|canonical_name|canonical_name_key|parent_company_id|aliases|source_company_name|source_profile_status|source_relative_path|source_snapshot_row_id|mapping_id|raw_status|candidate_status|formal_output_status|inventory_captured_at","PENDING_INDEPENDENT_EXECUTION_REVIEW","NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","PENDING_VERIFICATION"
