Cai
2026-08-21 b5cd4db7bf43d92dcd6f1a58c7be0f2f46ef3ea4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
"evidence_id","company_id","company_name","source_title","source_url","source_date","source_type","content_locator","fact_type","fact_text","value","unit","period","robot_chain_interpretation","evidence_boundary","status"
"N062-EV-0001","COMPANY-9853c2c148f38d41489e2ba4","Harmonic Drive","Harmonic Drive公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Harmonic Drive公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; Harmonic Drive 是全球谐波减速器标杆公司,长期占据高端机器人关节和精密传动制高点,是国内绿的谐波、来福、同川等公司的核心海外对标。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0002","COMPANY-9853c2c148f38d41489e2ba4","Harmonic Drive","Harmonic Drive公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Harmonic Drive公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 中游核心零部件 / 精密减速器","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0003","COMPANY-9853c2c148f38d41489e2ba4","Harmonic Drive","Harmonic Drive公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Harmonic Drive公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L6","COMMERCIALIZATION_OR_DATA_GAP","资料口径:Harmonic Drive Systems 官网/投资者资料、机器人减速器专题和核心零部件横向表。官方资料为 A/B 级,研报为 C 级;本轮未拆出机器人客户、分型号 ASP、寿命和产能利用率。","","","current_frozen_profile","明确记录仍待补证的数据与商业化缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0004","COMPANY-4b9b8ac6551a642e2ab0dec8","Heidenhain","Heidenhain公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Heidenhain公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; HEIDENHAIN 是全球高端光栅尺、角度编码器和数控测量反馈标杆,机器人端价值在高精度关节反馈、机床/工业机器人和高端伺服系统。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0005","COMPANY-4b9b8ac6551a642e2ab0dec8","Heidenhain","Heidenhain公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Heidenhain公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 中游核心零部件 / 编码器","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0006","COMPANY-4b9b8ac6551a642e2ab0dec8","Heidenhain","Heidenhain公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Heidenhain公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L44","COMMERCIALIZATION_OR_DATA_GAP","P0 ; 机器人客户、供货型号、ASP、寿命和交期。","","","current_frozen_profile","明确记录仍待补证的数据与商业化缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0007","COMPANY-91d06b5048cb358969339df2","Ingenia","Ingenia公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Ingenia公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; Ingenia 是紧凑型伺服驱动和运动控制模块代表,产品适合机器人、移动平台、医疗和高端自动化,是人形机器人关节驱动器对标之一。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0008","COMPANY-91d06b5048cb358969339df2","Ingenia","Ingenia公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Ingenia公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 中游核心零部件 / 伺服驱动器","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0009","COMPANY-91d06b5048cb358969339df2","Ingenia","Ingenia公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Ingenia公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L6","COMMERCIALIZATION_OR_DATA_GAP","资料口径:Ingenia Motion Control 官网、Novanta/Celera Motion 公开资料、电机驱动专题。官网为 B 级,研报为 C 级;单体机器人收入、客户和供货量未披露。","","","current_frozen_profile","明确记录仍待补证的数据与商业化缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0010","COMPANY-f74fcfc5d3e2ef38ab83dda8","Intel RealSense","Intel RealSense公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Intel RealSense公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; RealSense 是机器人 3D 深度相机生态中影响力很强的产品线,2025 年从 Intel 独立为 RealSense Inc.,重点转向机器人、AI、工业视觉和生物识别。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0011","COMPANY-f74fcfc5d3e2ef38ab83dda8","Intel RealSense","Intel RealSense公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Intel RealSense公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 3D 视觉 / 深度相机","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0012","COMPANY-f74fcfc5d3e2ef38ab83dda8","Intel RealSense","Intel RealSense公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Intel RealSense公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L6","COMMERCIALIZATION_OR_DATA_GAP","资料口径:Intel RealSense 官方说明、RealSense Inc. 官网、RealSense 2025 spin-out 公开资料和机器视觉专题。官方资料为 B 级,媒体资料为 D 级;RealSense 已从 Intel 独立,财务、客户收入和供货量未披露。","","","current_frozen_profile","明确记录仍待补证的数据与商业化缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0013","COMPANY-e54d36c2453061d418337a32","Keyence","Keyence公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Keyence公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; Keyence 是全球传感器、测量、机器视觉和工厂自动化高毛利标杆,机器人端价值在视觉、传感、读码、测量和产线自动化方案。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0014","COMPANY-e54d36c2453061d418337a32","Keyence","Keyence公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Keyence公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 机器视觉 / 工业传感 / 测量","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0015","COMPANY-e54d36c2453061d418337a32","Keyence","Keyence公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Keyence公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L44","COMMERCIALIZATION_OR_DATA_GAP","P0 ; Keyence 视觉/传感在机器人客户中的收入、供货型号和项目单价。","","","current_frozen_profile","明确记录仍待补证的数据与商业化缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0016","COMPANY-e683496d977b7912ee8edbdc","Kollmorgen","Kollmorgen公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Kollmorgen公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; Kollmorgen 是高端伺服电机、驱动器、运动控制和 AGV/AMR 控制系统代表,机器人相关价值更多在工业伺服和移动机器人底层运动控制。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0017","COMPANY-e683496d977b7912ee8edbdc","Kollmorgen","Kollmorgen公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Kollmorgen公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 中游核心零部件 / 伺服电机、驱动和运动控制","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0018","COMPANY-e683496d977b7912ee8edbdc","Kollmorgen","Kollmorgen公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Kollmorgen公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L30","COMMERCIALIZATION_OR_DATA_GAP","客户 ; 工业自动化和移动机器人客户较广,具体人形客户未披露。","","","current_frozen_profile","明确记录仍待补证的数据与商业化缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0019","COMPANY-f2c8744b8e51e47ecbe6f5de","Kuebler","Kuebler公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Kuebler公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; Kübler 是德国编码器、无轴承编码器、电机反馈和安全速度监控供应商,机器人端看点在高可靠旋转反馈、EtherCAT/工业通信和安全监控。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0020","COMPANY-f2c8744b8e51e47ecbe6f5de","Kuebler","Kuebler公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Kuebler公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 编码器 / 电机反馈 / 安全监控","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0021","COMPANY-f2c8744b8e51e47ecbe6f5de","Kuebler","Kuebler公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Kuebler公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L43","COMMERCIALIZATION_OR_DATA_GAP","P0 ; 机器人客户、编码器型号、价格和寿命。","","","current_frozen_profile","明确记录仍待补证的数据与商业化缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0022","COMPANY-d7b30cd38561a765e007602d","Maxon","Maxon公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Maxon公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; Maxon 是全球高端微型驱动系统标杆,产品覆盖无刷/有刷电机、减速箱、编码器、控制器和一体化驱动,对灵巧手、医疗机器人、移动机器人和高端关节有强参考价值。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0023","COMPANY-d7b30cd38561a765e007602d","Maxon","Maxon公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Maxon公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 中游核心零部件 / 电机与运动部件","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0024","COMPANY-d7b30cd38561a765e007602d","Maxon","Maxon公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Maxon公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L6","COMMERCIALIZATION_OR_DATA_GAP","资料口径:Maxon 官网/年度报告、灵巧手/电机专题和公开机器人资料。官方资料为 B 级,研报为 C 级;本轮未拆出机器人客户供货量、分型号 ASP 和寿命。","","","current_frozen_profile","明确记录仍待补证的数据与商业化缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0025","COMPANY-e9b1e12221ad0ed40848f755","Nabtesco","Nabtesco公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Nabtesco公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; Nabtesco 是全球 RV/精密摆线减速器龙头,是工业机器人重载关节最重要的海外标杆之一,国内双环传动/环动、中大、秦川等均以其为对标对象。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0026","COMPANY-e9b1e12221ad0ed40848f755","Nabtesco","Nabtesco公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Nabtesco公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 中游核心零部件 / 精密减速器","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0027","COMPANY-e9b1e12221ad0ed40848f755","Nabtesco","Nabtesco公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Nabtesco公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L6","COMMERCIALIZATION_OR_DATA_GAP","资料口径:Nabtesco 官网/综合报告、机器人减速器专题和核心零部件横向表。官方资料为 A/B 级,研报为 C 级;本轮未拆出机器人客户、RV 分型号 ASP、寿命和产能利用率。","","","current_frozen_profile","明确记录仍待补证的数据与商业化缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0028","COMPANY-d934f704cd4ae7c5bb9e57b6","Netzer","Netzer公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Netzer公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; Netzer Precision 是电容式绝对旋转编码器代表,主打非接触、超薄中空、高可靠,适合机器人关节、医疗、航空航天和恶劣环境。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0029","COMPANY-d934f704cd4ae7c5bb9e57b6","Netzer","Netzer公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Netzer公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 编码器 / 绝对位置传感","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0030","COMPANY-d934f704cd4ae7c5bb9e57b6","Netzer","Netzer公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Netzer公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L6","COMMERCIALIZATION_OR_DATA_GAP","资料口径:Netzer Precision 官网、产品目录和编码器专题。官网为 B 级;公司为非上市/私有体系,财务和客户供货量未披露。","","","current_frozen_profile","明确记录仍待补证的数据与商业化缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0031","COMPANY-760841ed2b6bbd6f2088e076","Renishaw","Renishaw公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Renishaw公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; Renishaw 是英国精密测量和编码器龙头,光学、磁性、激光编码器覆盖高端运动控制;通过 RLS 参与磁编码器,在机器人关节反馈中有明确产品线。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0032","COMPANY-760841ed2b6bbd6f2088e076","Renishaw","Renishaw公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Renishaw公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 中游核心零部件 / 编码器与精密测量","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0033","COMPANY-760841ed2b6bbd6f2088e076","Renishaw","Renishaw公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Renishaw公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L45","COMMERCIALIZATION_OR_DATA_GAP","P0 ; Renishaw/RLS 在机器人客户中的供货型号、数量和 ASP。","","","current_frozen_profile","明确记录仍待补证的数据与商业化缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0034","COMPANY-c2c2016ae1b396ad5a96922e","RLS","RLS公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/RLS公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; RLS 是磁编码器和运动传感器专业厂,Renishaw 持股并全球销售支持,其 AksIM、Orbis、RM 等产品与机器人关节、AGV 和电机反馈高度相关。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0035","COMPANY-c2c2016ae1b396ad5a96922e","RLS","RLS公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/RLS公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 编码器 / 磁位置传感","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0036","COMPANY-c2c2016ae1b396ad5a96922e","RLS","RLS公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/RLS公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L14","COMMERCIALIZATION_OR_DATA_GAP","核心风险 ; 磁干扰、精度上限和价格竞争;机器人收入未披露。","","","current_frozen_profile","明确记录仍待补证的数据与商业化缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0037","COMPANY-7924f04048e5af02a4dd6f39","Rockwell Automation","Rockwell Automation公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Rockwell Automation公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L12","PROFILE_SUMMARY","一句话结论 ; Rockwell Automation 是北美工业自动化和控制平台龙头,Allen-Bradley Logix/Kinetix 生态加上 OTTO AMR 使其在机器人产线控制、运动控制和移动机器人上均有卡位。","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的公司定位摘要。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
"N062-EV-0038","COMPANY-7924f04048e5af02a4dd6f39","Rockwell Automation","Rockwell Automation公司信息梳理","ana-data/cases/机器人案例/raw/existing_research/公司档案/Rockwell Automation公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_LOCAL_PROFILE_BASELINE_EXTRACTION","L20","PRODUCT_OR_CHAIN_POSITION","一级环节 ; 控制器 / 运动控制 / AMR","","","current_frozen_profile","冻结公司档案中的产品或产业链位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","BASELINE_CONTENT_CAPTURED_NOT_STRONG_FACT_UPGRADE"
