1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
| "evidence_id","company_id","company_name","source_title","source_url","source_date","source_type","content_locator","fact_type","fact_text","value","unit","period","robot_chain_interpretation","evidence_boundary","status","source_root_alias","source_relative_path","source_document_sha256","source_line_text_sha256"
| "N071-EV-0001","COMPANY-7d8f973fa8b84073a57d587f","东华测试","东华测试公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/东华测试公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L27","CHAIN_POSITION_DETAIL","主业市场地位:国内结构力学测试与智能测控细分龙头之一,高端测试测量客户基础强;A/C","","","frozen_profile_snapshot","补充公司在机器人产业链中的具体角色或相邻位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/东华测试公司信息梳理.md","e354cd96be1d53785b2f8bdd81fb9756e0b9a906899b0c88b684eb6cb16efd51","e1ec86a6458ebf4ca644d7ee3c355121ce6bf0b855565ada8492d467e88838ae"
| "N071-EV-0002","COMPANY-7d8f973fa8b84073a57d587f","东华测试","东华测试公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/东华测试公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L45","PRODUCT_OR_CAPABILITY_DETAIL","力矩自适应智能旋转关节模组:年报披露集成多维力/力矩传感器、编码器、控制、驱动四大功能;是公司从传感器/测控上移到关节模组的核心线索;A","","","frozen_profile_snapshot","补充产品、技术能力或机器人应用载体。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/东华测试公司信息梳理.md","e354cd96be1d53785b2f8bdd81fb9756e0b9a906899b0c88b684eb6cb16efd51","4cf8d02d92ae38be415b539bad99983d8c97b2dc2875185a995e783982a25b06"
| "N071-EV-0003","COMPANY-7d8f973fa8b84073a57d587f","东华测试","东华测试公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/东华测试公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L89","CUSTOMER_OR_COMMERCIAL_DETAIL","关节模组厂商合作:多家机器人关节模组厂商洽谈为媒体线索;需要合资公告、订单公告或客户侧确认","","","frozen_profile_snapshot","补充客户、合作、供货或商业化阶段信息。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/东华测试公司信息梳理.md","e354cd96be1d53785b2f8bdd81fb9756e0b9a906899b0c88b684eb6cb16efd51","5f90c7f9368d57710577a5c67c2cd0b8e146bc316dd4fe5664022dbeb88c40ec"
| "N071-EV-0004","COMPANY-7d8f973fa8b84073a57d587f","东华测试","东华测试公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/东华测试公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L57","QUANTITATIVE_OR_OPERATION_DETAIL","2025 营业收入:5.31 亿元,同比增长 5.72%;增速稳健但不高","","","frozen_profile_snapshot","补充财务、产能、规格、寿命或运营量化信息。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/东华测试公司信息梳理.md","e354cd96be1d53785b2f8bdd81fb9756e0b9a906899b0c88b684eb6cb16efd51","dcf4db15be156354deb54c6e86c42dc4c768661f65870bfa27ad26702bb32832"
| "N071-EV-0005","COMPANY-7d8f973fa8b84073a57d587f","东华测试","东华测试公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/东华测试公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L171","EXPLICIT_HIGH_VALUE_GAP","P0:机器人客户是谁,处于送样、联调、定点、小批量还是批量?;客户侧公告、合资公告、供应链确认","","","frozen_profile_snapshot","明确保留客户、订单、量产、产能、ASP、寿命、收入或利润等尚未闭合的缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/东华测试公司信息梳理.md","e354cd96be1d53785b2f8bdd81fb9756e0b9a906899b0c88b684eb6cb16efd51","0277cba580d6bf7d49a62e49b6c01e74cd4806a935ff31cc26f0c23d3265710f"
| "N071-EV-0006","COMPANY-17eaf58f2c7285b4e115e54a","丰立智能","丰立智能公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/丰立智能公司信息梳理.md","2026-06-03","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L15","CHAIN_POSITION_DETAIL","产业链话语权:现阶段更偏“有齿轮制造基础 + 正在切入机器人减速器”的潜在供应商,话语权弱于绿的谐波、双环/环动等已有更清晰收入和产销量验证的玩家。","","","frozen_profile_snapshot","补充公司在机器人产业链中的具体角色或相邻位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/丰立智能公司信息梳理.md","ebfae710aa9061c0fbb1671c7a1d02303a8d0b79411e58569a7d3107fb057a70","160b310f53e2365df47792dd0ff0d41e61fa977cae594cf5cc6a2f0e6c496931"
| "N071-EV-0007","COMPANY-17eaf58f2c7285b4e115e54a","丰立智能","丰立智能公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/丰立智能公司信息梳理.md","2026-06-03","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L45","PRODUCT_OR_CAPABILITY_DETAIL","小微齿轮 / 精密齿轮:灵巧手、小型执行器、微型传动系统;切削加工,硬齿面切削提高精度和效率、降低噪声;国海证券引用公司公告,称核心铣齿、滚齿等精密工序由公司自行切削加工;C;是否进入灵巧手/机器人客户","","","frozen_profile_snapshot","补充产品、技术能力或机器人应用载体。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/丰立智能公司信息梳理.md","ebfae710aa9061c0fbb1671c7a1d02303a8d0b79411e58569a7d3107fb057a70","8dff76ace4002c1c1ec1fd57a8abcc73a283797b2bda0a00084224a546104e65"
| "N071-EV-0008","COMPANY-17eaf58f2c7285b4e115e54a","丰立智能","丰立智能公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/丰立智能公司信息梳理.md","2026-06-03","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L77","CUSTOMER_OR_COMMERCIAL_DETAIL","英搏尔:传动模块、工程机械、eVTOL、新能源汽车动力总成;战略合作;C;双方拟结合丰立谐波/行星减速器及齿轮产品与英搏尔电机及控制技术","","","frozen_profile_snapshot","补充客户、合作、供货或商业化阶段信息。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/丰立智能公司信息梳理.md","ebfae710aa9061c0fbb1671c7a1d02303a8d0b79411e58569a7d3107fb057a70","9277209f9f0b4690e96ecf91e3d2b32517cdfa3b0db71848a3c78721b606bfb7"
| "N071-EV-0009","COMPANY-17eaf58f2c7285b4e115e54a","丰立智能","丰立智能公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/丰立智能公司信息梳理.md","2026-06-03","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L53","QUANTITATIVE_OR_OPERATION_DETAIL","营业收入:5.02 亿元,同比 -0.54%;2025 年;C;2026/5/1 机器人板块跟踪报告口径,需年报复核","","","frozen_profile_snapshot","补充财务、产能、规格、寿命或运营量化信息。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/丰立智能公司信息梳理.md","ebfae710aa9061c0fbb1671c7a1d02303a8d0b79411e58569a7d3107fb057a70","000a96956cefbcd23fbf344526c4cd099f671328d6906beb55befd1fc98cc1ed"
| "N071-EV-0010","COMPANY-17eaf58f2c7285b4e115e54a","丰立智能","丰立智能公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/丰立智能公司信息梳理.md","2026-06-03","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L151","EXPLICIT_HIGH_VALUE_GAP","P1:与英搏尔的传动模块合作是否形成产品型号、订单金额、收入确认?;合作公告后续进展、英搏尔/丰立 IR","","","frozen_profile_snapshot","明确保留客户、订单、量产、产能、ASP、寿命、收入或利润等尚未闭合的缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/丰立智能公司信息梳理.md","ebfae710aa9061c0fbb1671c7a1d02303a8d0b79411e58569a7d3107fb057a70","ae94c220d98312c95227043b00a48a88333a891fbf11cfef97a22a22cd9d0ebe"
| "N071-EV-0011","COMPANY-66a9532c0606cd5f896b19dc","光洋股份","光洋股份公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/光洋股份公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L12","CHAIN_POSITION_DETAIL","这家公司比“只被研报列入其他机器人概念”的线索更进一步。2025 年报明确把主营业务扩展到“高端工业装备、智能机器人零部件”,并称产品可用于机器人关节减速器;在专有技术部分,公司披露机器人零部件取得突破,产品已应用于工业机器人、旋转工作台、具身智能机器人的旋转关节模组和线性关节模组,并列举了机器人减速机用交叉滚子轴承、人形机器人关节部位用高精度滚针轴承、EMB 滚珠丝杠等技术。2025 年合并范围还新增黄山光洋机器人有限公司。","","","frozen_profile_snapshot","补充公司在机器人产业链中的具体角色或相邻位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/光洋股份公司信息梳理.md","a6b8c8c4dbf46443d89e0c378967a431b2d66942395bb1d32d45916cfe5d8131","b98129c16d0e253a1562edccafbf65b5ef5dcbd1a00db46fff7f58099ab2dbec"
| "N071-EV-0012","COMPANY-66a9532c0606cd5f896b19dc","光洋股份","光洋股份公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/光洋股份公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L42","PRODUCT_OR_CAPABILITY_DETAIL","机器人减速机用交叉滚子轴承:谐波 / 行星 / 关节减速器输出端支撑;年报列入 2025 年关键专有创新技术,含高效装配端面结构和表面耐腐蚀技术;技术突破 / 项目验证;A;型号、客户、产量、寿命、良率","","","frozen_profile_snapshot","补充产品、技术能力或机器人应用载体。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/光洋股份公司信息梳理.md","a6b8c8c4dbf46443d89e0c378967a431b2d66942395bb1d32d45916cfe5d8131","7349747fd4272da746274f19d4f0a5fd38763f305244921654c5914e0405819c"
| "N071-EV-0013","COMPANY-66a9532c0606cd5f896b19dc","光洋股份","光洋股份公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/光洋股份公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L98","CUSTOMER_OR_COMMERCIAL_DETAIL","前五大客户:销售额 10.64 亿元,占总销售额 39.17%;中;客户集中度较高,客户名称匿名","","","frozen_profile_snapshot","补充客户、合作、供货或商业化阶段信息。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/光洋股份公司信息梳理.md","a6b8c8c4dbf46443d89e0c378967a431b2d66942395bb1d32d45916cfe5d8131","9ea9e0b08a77d85a5e53db87212a3eac067881434043752b54490e4aacb14cbb"
| "N071-EV-0014","COMPANY-66a9532c0606cd5f896b19dc","光洋股份","光洋股份公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/光洋股份公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L55","QUANTITATIVE_OR_OPERATION_DETAIL","营业收入:27.16 亿元,同比 +17.61%;6.97 亿元,同比 +15.12%;主业收入恢复增长","","","frozen_profile_snapshot","补充财务、产能、规格、寿命或运营量化信息。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/光洋股份公司信息梳理.md","a6b8c8c4dbf46443d89e0c378967a431b2d66942395bb1d32d45916cfe5d8131","b754ff06b5afc96d0ce9f960439bd9be22e9d86b72cc993425da88717e21aa49"
| "N071-EV-0015","COMPANY-66a9532c0606cd5f896b19dc","光洋股份","光洋股份公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/光洋股份公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L111","EXPLICIT_HIGH_VALUE_GAP","供货周期:成熟项目安全库存约 1 个月;机器人项目未披露;需要样件、A/B/C 样、PPAP / SOP 或批量交付节点","","","frozen_profile_snapshot","明确保留客户、订单、量产、产能、ASP、寿命、收入或利润等尚未闭合的缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/光洋股份公司信息梳理.md","a6b8c8c4dbf46443d89e0c378967a431b2d66942395bb1d32d45916cfe5d8131","cef6e9ce4abdf873528a7121020682f2427acb6bc7a05c103fe953b8d31f1089"
| "N071-EV-0016","COMPANY-420a0651b45c5b52a0437364","国茂股份","国茂股份公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/国茂股份公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L14","CHAIN_POSITION_DETAIL","机器人端硬证据主要包括:2025 年报称工业传动用减速机销量同比增长约 6.2%,并指出具身智能被纳入政策重点后,为上游解决核心关节问题的减速机行业提供机会;2025 年半年报披露,国茂精密开发高精度、高刚性定制化谐波减速器,并正配合主机厂开发旋转关节模组;摩多利传动优化用于并联机器人的 MAFTB 系列减速机,并在 AGV、锂电、铝型材及机器人等领域实现业务突破。另有公开信息显示,国茂精密与相关单位合作成立人形机器人谐波智能传动研发中心。","","","frozen_profile_snapshot","补充公司在机器人产业链中的具体角色或相邻位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/国茂股份公司信息梳理.md","7f462f208026b18ab46a5c77b54f2a5b13cf68cae938fed047d59235c3f889a8","62c7424ada56eaa05afc690ea2f6d5d700b6ab61932e1673ab4de19f2ccf9bec"
| "N071-EV-0017","COMPANY-420a0651b45c5b52a0437364","国茂股份","国茂股份公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/国茂股份公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L45","PRODUCT_OR_CAPABILITY_DETAIL","国茂精密谐波减速器:年报/半年报披露积极布局精密减速器,开发高精度、高刚性定制化谐波减速器;机器人直接相关,但还缺产销量和客户;A","","","frozen_profile_snapshot","补充产品、技术能力或机器人应用载体。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/国茂股份公司信息梳理.md","7f462f208026b18ab46a5c77b54f2a5b13cf68cae938fed047d59235c3f889a8","c09d8a25210753fee8fbd5956220b16724b4961cc52fb28263b88b175c8d3bfd"
| "N071-EV-0018","COMPANY-420a0651b45c5b52a0437364","国茂股份","国茂股份公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/国茂股份公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L85","CUSTOMER_OR_COMMERCIAL_DETAIL","通用工业客户:下游覆盖冶金、矿山、物流、环保、食品、包装、化工、建材等工业场景;渠道和客户基础广","","","frozen_profile_snapshot","补充客户、合作、供货或商业化阶段信息。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/国茂股份公司信息梳理.md","7f462f208026b18ab46a5c77b54f2a5b13cf68cae938fed047d59235c3f889a8","883b467f4ef54bf82b622543380a484f9fb8c4b90bc93fea1c3eb2b280d6ed8b"
| "N071-EV-0019","COMPANY-420a0651b45c5b52a0437364","国茂股份","国茂股份公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/国茂股份公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L61","QUANTITATIVE_OR_OPERATION_DETAIL","工业传动用减速机销量:年报摘要称同比增长约 6.2%,连续三年增长;通用减速机基本盘稳健","","","frozen_profile_snapshot","补充财务、产能、规格、寿命或运营量化信息。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/国茂股份公司信息梳理.md","7f462f208026b18ab46a5c77b54f2a5b13cf68cae938fed047d59235c3f889a8","95fe746ce3cd427a4d08a15c05cfe05f55bf82d13ac30c1a92a0fd2bc68fa803"
| "N071-EV-0020","COMPANY-420a0651b45c5b52a0437364","国茂股份","国茂股份公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/国茂股份公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L46","EXPLICIT_HIGH_VALUE_GAP","RV 减速器:子公司国茂精密主营含 RV 减速器研发、生产、销售;工业机器人和自动化场景相关,份额未披露;A/C","","","frozen_profile_snapshot","明确保留客户、订单、量产、产能、ASP、寿命、收入或利润等尚未闭合的缺口。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/国茂股份公司信息梳理.md","7f462f208026b18ab46a5c77b54f2a5b13cf68cae938fed047d59235c3f889a8","ceee9e9a7e602c477089d9dde3fd4b17ce5123afdb4decad419812086f5e02c9"
| "N071-EV-0021","COMPANY-aea7c9a80acf09f1e6f2418d","豪能股份","豪能股份公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/豪能股份公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L16","CHAIN_POSITION_DETAIL","机器人端硬证据主要来自公告:2025 年公司公告拟对重庆豪能增资,用于扩充机器人减速机产能、建设智能化产线等;2026 年上交所审核问询回复中,公司说明高精密行星减速机、新型摆线针轮减速机、关节驱动总成等产品可用于人形机器人、机器狗、外骨骼、工业机器人和医疗设备等领域,且部分产品已应用于相关客户。当前应把豪能写成“机器人减速器新路线早期兑现对象”,而不是成熟主供。","","","frozen_profile_snapshot","补充公司在机器人产业链中的具体角色或相邻位置。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/豪能股份公司信息梳理.md","bab5f7a4e109cb563daf8300f82e5acad2c75cde48fd819a7bfda0e7e59b277d","f7d4ff85c9e27ac053836cff03445883e2fa4e4e5c21f830f882c15e988a97a9"
| "N071-EV-0022","COMPANY-aea7c9a80acf09f1e6f2418d","豪能股份","豪能股份公司信息梳理","source-root://project_robot_existing_research/公司档案/豪能股份公司信息梳理.md","2026-05-29","FROZEN_PROJECT_PROFILE_DETAIL_EXTRACTION","L50","PRODUCT_OR_CAPABILITY_DETAIL","差速器总成:既有专题登记 2025 年差速器收入约 6.9 亿元,占比约 25.5%;差速器是制造底盘,不等于机器人收入;A/C/E","","","frozen_profile_snapshot","补充产品、技术能力或机器人应用载体。","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE","CONTENT_DEEPENING_COMPLETED_WITH_EXPLICIT_GAP_RETAINED","project_robot_existing_research","公司档案/豪能股份公司信息梳理.md","bab5f7a4e109cb563daf8300f82e5acad2c75cde48fd819a7bfda0e7e59b277d","4c6d3a53837ab96fb3b5a8e1ce19c4bf3a9d803852e3ebb058e6514dd9de081d"
