1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
| "update_id","fact_id","source_record_id","company_id","company_name","target_field","fact_field","content_update_text","source_root_alias","source_relative_path","source_locator","source_document_sha256","source_text_sha256","semantic_disposition","evidence_grade","evidence_boundary","content_update_status"
| "N074-CHG-0001","N073-FACT-025b17519c40b629522f0d98","N073-SRC-0297","COMPANY-141dcd01441d8c955f6a9a8f","埃斯顿","capacity_delivery_and_procurement","CAPACITY_DELIVERY_AND_PROCUREMENT","iER 项目;汽配去毛刺实现点位/轨迹精度≤±0.3mm,客户称投入下降 30%、效率提升 40%,为具身工业采购提供 ROI 标尺。","industry_source_current","doc/research/公司档案/埃斯顿公司信息梳理.md","L195","2fafbd98bc095f117a0812aa941a8c856506bca63b74392db745b17f9dfccfa3","05ba10b751ce159854a9e165220e77238f969b5576765610b8f08c2dc236bb8e","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0002","N073-FACT-1ec932e0556ff4d33d09d9f7","N073-SRC-0297","COMPANY-141dcd01441d8c955f6a9a8f","埃斯顿","revenue_and_operational_metric","REVENUE_PRICE_AND_OPERATIONAL_METRIC","2025 年综合毛利率 29.45%,第四季度回升至 32.97%;埃斯顿品牌机器人收入同比增长约 50%。重载产品结构改善有利于本体毛利,但进口部件、欧元汇率和行业价格竞争仍是约束。","industry_source_current","doc/research/公司档案/埃斯顿公司信息梳理.md","L106","2fafbd98bc095f117a0812aa941a8c856506bca63b74392db745b17f9dfccfa3","2e917c14b366f626043954a4e3a77a4cb039a5cbfe17061d36c55c19bddec9d6","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0003","N073-FACT-3322f462680f9d67264b6477","N073-SRC-0297","COMPANY-141dcd01441d8c955f6a9a8f","埃斯顿","high_value_gap_and_risk","RISK_GAP_AND_UNCERTAINTY","2025 年公司工业机器人及智能制造系统收入 39.97 亿元,占收入 81.77%;公司披露工业机器人出货量国内第一、市场份额 10.6%。这个数据说明公司在工业机器人本体市场已经具备规模地位,但不能直接等同于人形机器人供应链收入。","industry_source_current","doc/research/公司档案/埃斯顿公司信息梳理.md","L13","2fafbd98bc095f117a0812aa941a8c856506bca63b74392db745b17f9dfccfa3","3ad615ba85ae2373b180ddd7ae01a6049a8183b3362e6a69c9b171422f0649e2","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0004","N073-FACT-24df540d913fa07952f20659","N073-SRC-0297","COMPANY-141dcd01441d8c955f6a9a8f","埃斯顿","customer_and_commercial_relationship","CUSTOMER_AND_COMMERCIAL_RELATIONSHIP","研发合作;2026-06 与中国科学院工业人工智能研究所联合研发具身智能、工艺智能体和云边端控制;合作不等于商业订单。","industry_source_current","doc/research/公司档案/埃斯顿公司信息梳理.md","L187","2fafbd98bc095f117a0812aa941a8c856506bca63b74392db745b17f9dfccfa3","88a04cb7e071885f8748fbf04c70d2c3cb8f53c8d69754e93b89ec1f1fcf332a","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0005","N073-FACT-4443bab78d4909a4ddc630ee","N073-SRC-0297","COMPANY-141dcd01441d8c955f6a9a8f","埃斯顿","product_and_technical_capability","PRODUCT_AND_TECHNICAL_CAPABILITY","硬件自研;全身一体化关节模组由埃斯顿酷卓自主研发,延续控制器、伺服和本体纵向一体化路线。","industry_source_current","doc/research/公司档案/埃斯顿公司信息梳理.md","L184","2fafbd98bc095f117a0812aa941a8c856506bca63b74392db745b17f9dfccfa3","660be6456c9488175bff23fcef72ee222f6bcb20cdc5ce7a3d8fbcec4490c7f1","CONTEXT_USEFUL_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_CONTEXT_OR_GAP_CONTENT_NO_FACT_UPGRADE"
| "N074-CHG-0006","N073-FACT-25cf5616abafa6091b260b35","N073-SRC-0298","COMPANY-d0f72d5d96eb46a33e07d1ec","安培龙","high_value_gap_and_risk","REVENUE_PRICE_AND_OPERATIONAL_METRIC","转写采用 30% 份额、20% 净利率测算;仅用于敏感性分析,不是公司市场份额、收入或利润预测;E 级情景假设,不得写入事实口径","industry_source_current","doc/research/公司档案/安培龙公司信息梳理.md","L116","1328799b3d2ee25aaeac6f3af06fa92d3f4310cd8da47c809cdabf13dbd9adbe","2ccadb9224cc1b477ee20cbbc9b485705dc031c5899c60b864afe9bf310bc864","CONTEXT_USEFUL_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_CONTEXT_OR_GAP_CONTENT_NO_FACT_UPGRADE"
| "N074-CHG-0007","N073-FACT-799b3f26ac7fdca15d786921","N073-SRC-0298","COMPANY-d0f72d5d96eb46a33e07d1ec","安培龙","high_value_gap_and_risk","RISK_GAP_AND_UNCERTAINTY","2026-07-06 转写将安培龙列为力传感器高弹性候选,同时称其产品可能未进入当前 Tesla V3 方案;“赛道受益”与“进入当前代际 BOM”必须分开;目前不能认定公司已进入 Tesla V3;D 级线索,待公司 IR、客户或订单验证","industry_source_current","doc/research/公司档案/安培龙公司信息梳理.md","L115","1328799b3d2ee25aaeac6f3af06fa92d3f4310cd8da47c809cdabf13dbd9adbe","91eeff453c2a781faf5b4e5e6ddd39905b2b249a2b131685fac5c12eb24261ab","CONTEXT_USEFUL_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_CONTEXT_OR_GAP_CONTENT_NO_FACT_UPGRADE"
| "N074-CHG-0008","N073-FACT-571d1ec6a07e8855d86473d0","N073-SRC-0299","COMPANY-e1cc5598b49ccd1739a6dfed","傲意科技","product_and_technical_capability","PRODUCT_AND_TECHNICAL_CAPABILITY","灵巧手整手;ROH-Lite、AP001、AP002、AP003;从轻量科研到工业高负载和触觉版本形成分层产品","industry_source_current","doc/research/公司档案/傲意科技公司信息梳理.md","L34","fc822c834b9ea46f161a1c7a6afff941549d1c5d4762c76f25120f85e8e55677","424a1775e572a09d7b40180cfe6022c658d05a70f88ddb9c387ac8e0a25291e1","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0009","N073-FACT-919dda191c57f3c9a158da12","N073-SRC-0299","COMPANY-e1cc5598b49ccd1739a6dfed","傲意科技","customer_and_commercial_relationship","CUSTOMER_AND_COMMERCIAL_RELATIONSHIP","一句话结论;傲意科技是从脑机接口、肌电仿生手延伸到工业灵巧手的非上市公司,已形成 ROH-Lite、AP001、AP002、AP003 等多层产品,并于 2026 年推出与迈来芯合作的量产 3D 磁触觉灵巧手;其优势是医疗级产品、核心电机/力控/控制系统与规模制造协同。","industry_source_current","doc/research/公司档案/傲意科技公司信息梳理.md","L12","fc822c834b9ea46f161a1c7a6afff941549d1c5d4762c76f25120f85e8e55677","b0a89d775dcc9c94024c79c3a29132ad77f3a5ec0af02fd9211a7a0ed2d41bba","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0010","N073-FACT-0cb871500a9f63ffad620559","N073-SRC-0299","COMPANY-e1cc5598b49ccd1739a6dfed","傲意科技","capacity_delivery_and_procurement","CAPACITY_DELIVERY_AND_PROCUREMENT","核心看点;医疗假肢的轻量化、可靠性、肌电控制和认证能力可迁移至机器人末端;与迈来芯 Tactaxis 的合作提供了供应商侧交叉证据;2026 年 1.5 亿元 C1 融资用于扩产、研发和全球市场。","industry_source_current","doc/research/公司档案/傲意科技公司信息梳理.md","L14","fc822c834b9ea46f161a1c7a6afff941549d1c5d4762c76f25120f85e8e55677","5d1ff343c83ab7048eed15a0d9dfa4036faf96b9625cea822a8c5ab4363f2c45","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0011","N073-FACT-2f8831e4b54720bc3ac6e558","N073-SRC-0299","COMPANY-e1cc5598b49ccd1739a6dfed","傲意科技","revenue_and_operational_metric","REVENUE_PRICE_AND_OPERATIONAL_METRIC","利润压力;高触觉配置、外部磁传感模块、低初始良率、售后维修和客户年降可能压低毛利。;E","industry_source_current","doc/research/公司档案/傲意科技公司信息梳理.md","L100","fc822c834b9ea46f161a1c7a6afff941549d1c5d4762c76f25120f85e8e55677","608b6ef271b3af1130bdb51d0cf416a3965f46dba7c5a030a776bf8591d18cd2","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0012","N073-FACT-038b49b30029baeaee358b7f","N073-SRC-0299","COMPANY-e1cc5598b49ccd1739a6dfed","傲意科技","high_value_gap_and_risk","RISK_GAP_AND_UNCERTAINTY","医疗 / 机器人收入占比;未披露;B;四大业务板块必须拆分,不能将医疗收入计入机器人","industry_source_current","doc/research/公司档案/傲意科技公司信息梳理.md","L55","fc822c834b9ea46f161a1c7a6afff941549d1c5d4762c76f25120f85e8e55677","d12c8bb2e91f2e7d7ace9e79639eebe3bbb3f0cb8e2aec62159f11353e045942","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0013","N073-FACT-922650c58c9483ceeb26ba5b","N073-SRC-0300","COMPANY-0ec2cd70acf945e9aac0b0b7","步科股份","revenue_and_operational_metric","REVENUE_PRICE_AND_OPERATIONAL_METRIC","i-Kinco 一体化伺服、iSML 伺服轮毂电机、FD6P/JD2 伺服产品;移动机器人、轮式具身机器人、紧凑执行机构;电机、驱动、编码和运动部件集成,强调紧凑布置和快速部署;2026 年公司官网及展会资料列入机器人新品矩阵,与 iSWV 全向舵轮共同覆盖移动底盘;产品发布/客户导入;B;分产品参数、售价、批量客户、2026 年收入和销量","industry_source_current","doc/research/公司档案/步科股份公司信息梳理.md","L60","ed30ea79af85b92114087297bd2fc04ed0606e5cc3253012f193b77200888474","31f2deda4f6717b040981864480a6f1f3bdd413470592153bd5015257531efe4","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0014","N073-FACT-e3b36295e30754c15e8ce400","N073-SRC-0300","COMPANY-0ec2cd70acf945e9aac0b0b7","步科股份","revenue_and_operational_metric","REVENUE_PRICE_AND_OPERATIONAL_METRIC","FMK 系列及第四代 FMK 大中空无框力矩电机;人形机器人、协作机器人、四足机器人关节;无框力矩电机,向大中空、高扭矩密度和模块化适配迭代;官网披露 FMK 提供 25/38/43/50/60/70/85/115mm 八种标准框架尺寸;公司 2026 年展会资料发布第四代 FMK 大中空系列;IR 披露 2025 年销量约 8.3 万台、2026Q1 销量约 3.5 万台。;批量增长 / 新代产品导入;A / B;新一代规格、量产时间、人形客户、订单金额、ASP、机器人毛利和寿命","industry_source_current","doc/research/公司档案/步科股份公司信息梳理.md","L56","ed30ea79af85b92114087297bd2fc04ed0606e5cc3253012f193b77200888474","86385adf99306b448d90d57f63f9f1cb7229b7f603fc9876d1ca513ac8bf03a8","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0015","N073-FACT-dffc90b7f558587ecfc2d017","N073-SRC-0301","COMPANY-74a32081e4af353a2d77c357","傅利叶智能","customer_and_commercial_relationship","CUSTOMER_AND_COMMERCIAL_RELATIONSHIP","全球医疗康养机构;康复机器人;规模部署;2,000余家机构口径;B/C;不等于人形客户","industry_source_current","doc/research/公司档案/傅利叶智能公司信息梳理.md","L74","360308315ecfc85fc2b211a7f5467d4fe2500c355f7862404ca435af0c9edd60","4915b352589ed53061d4ce00e7ea86b1a4a9e09bc775efdc54c2c480b6959535","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0016","N073-FACT-9609f4e7316cce24ca8ee630","N073-SRC-0301","COMPANY-74a32081e4af353a2d77c357","傅利叶智能","capacity_delivery_and_procurement","CAPACITY_DELIVERY_AND_PROCUREMENT","傅利叶智能处于**康复医疗机器人、通用人形本体、辅助型轮式双臂机器人和具身交互平台**环节。公司最大的差异不是运动表演,而是已经积累全球医疗机构、康复产品、临床交付和售后渠道,可为具身机器人进入康养场景提供入口。","industry_source_current","doc/research/公司档案/傅利叶智能公司信息梳理.md","L9","360308315ecfc85fc2b211a7f5467d4fe2500c355f7862404ca435af0c9edd60","de06aa1597adebbd7f4bcbefefd4b388ea15ece4c40af380f46ca0c34b0a7714","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0017","N073-FACT-31de76a2426d21c468c7aadc","N073-SRC-0301","COMPANY-74a32081e4af353a2d77c357","傅利叶智能","revenue_and_operational_metric","REVENUE_PRICE_AND_OPERATIONAL_METRIC","战略取向;强调“有价值的具身智能”和主动式人机交互;B;具体客户收入和资源投入","industry_source_current","doc/research/公司档案/傅利叶智能公司信息梳理.md","L115","360308315ecfc85fc2b211a7f5467d4fe2500c355f7862404ca435af0c9edd60","e360cfd7401a7e3497f116b5d386b68fb629f4d6a23608d56305198998e5fc4f","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0018","N073-FACT-3e8d22d87485ee0654e8f9e4","N073-SRC-0301","COMPANY-74a32081e4af353a2d77c357","傅利叶智能","high_value_gap_and_risk","RISK_GAP_AND_UNCERTAINTY","市场地位;国内康复机器人头部企业之一;通用人形处于产品化和场景验证阶段,尚不能按康复客户数量外推人形市场份额","industry_source_current","doc/research/公司档案/傅利叶智能公司信息梳理.md","L13","360308315ecfc85fc2b211a7f5467d4fe2500c355f7862404ca435af0c9edd60","38778cbdae09cc71f533b986cd6c5d3007c797f75182fbf918045384d08141fb","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0019","N073-FACT-752b268c188e4eeb31faa098","N073-SRC-0301","COMPANY-74a32081e4af353a2d77c357","傅利叶智能","high_value_gap_and_risk","PRODUCT_AND_TECHNICAL_CAPABILITY","产品/系列;场景;参数与路线;产品阶段;证据等级;待验证","industry_source_current","doc/research/公司档案/傅利叶智能公司信息梳理.md","L42","360308315ecfc85fc2b211a7f5467d4fe2500c355f7862404ca435af0c9edd60","088cfe7649134af3bd7b3ef1918ce68bec0e9d2c734121083412335e5aa54222","CONTEXT_USEFUL_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_CONTEXT_OR_GAP_CONTENT_NO_FACT_UPGRADE"
| "N074-CHG-0020","N073-FACT-b0e089f948b2c0546afe95eb","N073-SRC-0302","COMPANY-9618406de03d8e7b215657a9","恒立液压","high_value_gap_and_risk","RISK_GAP_AND_UNCERTAINTY","2026 年 6-7 月转写继续将恒立液压列为 Tesla 身体丝杠/线性执行器候选,并出现“一供、转子/螺杆”表述;与公司线性驱动布局具有产业逻辑一致性,但缺 Tesla、直接客户、件号和订单交叉验证;D 级线索,不能据此确认一供","industry_source_current","doc/research/公司档案/恒立液压公司信息梳理.md","L107","6b51f81182ccdfe1ca115870da2f72207903e1337c9dbafefd885725251c6714","4cf113027b72af3680c0f3fc455684972be0bcd551d38983ddcbd9b91c45c117","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0021","N073-FACT-e724639326db015129bb529d","N073-SRC-0302","COMPANY-9618406de03d8e7b215657a9","恒立液压","high_value_gap_and_risk","CAPACITY_DELIVERY_AND_PROCUREMENT","墨西哥制造被视为潜在海外交付优势;只能作为产能与本地化能力判断,尚未证明该基地承接 Optimus 产品;C/D 级线索","industry_source_current","doc/research/公司档案/恒立液压公司信息梳理.md","L108","6b51f81182ccdfe1ca115870da2f72207903e1337c9dbafefd885725251c6714","399b42dde2186746257d636972466fea114a123dc08701738fa28711bd870e5e","CONTEXT_USEFUL_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_CONTEXT_OR_GAP_CONTENT_NO_FACT_UPGRADE"
| "N074-CHG-0022","N073-FACT-1b5d75d2435f0e73c6afbd89","N073-SRC-0303","COMPANY-83d812abb5091112d2f386a3","节卡机器人","customer_and_commercial_relationship","CUSTOMER_AND_COMMERCIAL_RELATIONSHIP","节卡机器人处于**协作机器人本体、工业自动化方案、移动操作机器人和具身数据/训练平台**环节。公司不是从零进入具身智能,而是把既有协作臂、控制器、力控、视觉、客户渠道和海外服务体系扩展到Kargo、K1、Lumi、π及EVO平台。","industry_source_current","doc/research/公司档案/节卡机器人公司信息梳理.md","L9","9649ac85036e89fdf86dc116ffb2e68fa91283dc0443b5022d35117f6e4b9062","175aa1f1b89d290dbf10dbe8d906a28267066e2b0149f23b0abb15bffc94d03a","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0023","N073-FACT-2df806bd9579974c9b6d1e38","N073-SRC-0303","COMPANY-83d812abb5091112d2f386a3","节卡机器人","capacity_delivery_and_procurement","CAPACITY_DELIVERY_AND_PROCUREMENT","JAKA π;教育、新商业、娱乐和康养;小尺寸人形机器人;2026-06上市并进入订单交付;B/C;价格、交付台数、功能和售后","industry_source_current","doc/research/公司档案/节卡机器人公司信息梳理.md","L49","9649ac85036e89fdf86dc116ffb2e68fa91283dc0443b5022d35117f6e4b9062","324dc408f06b9f6607b4bf4fa43a0e48759edcce4f6b460849ffeb84220f73fa","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0024","N073-FACT-506aaaa0bdd0df70472d92a6","N073-SRC-0303","COMPANY-83d812abb5091112d2f386a3","节卡机器人","revenue_and_operational_metric","REVENUE_PRICE_AND_OPERATIONAL_METRIC","协作机器人整机销量;约4,681台的招股摘要口径;整机合计;2024年;A/C;与其他媒体7,000台级口径需回招股书统一","industry_source_current","doc/research/公司档案/节卡机器人公司信息梳理.md","L67","9649ac85036e89fdf86dc116ffb2e68fa91283dc0443b5022d35117f6e4b9062","cd0b21f3ba3af6afce9e0020c9b821f20074d85a415b947d1f6e7494f8c77ebe","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0025","N073-FACT-3b96d3b6c8b74d9d11d0a8e2","N073-SRC-0303","COMPANY-83d812abb5091112d2f386a3","节卡机器人","high_value_gap_and_risk","RISK_GAP_AND_UNCERTAINTY","韩国3C客户/集成商;复合机器人和精密作业;场景落地;未披露;B/C;终端客户和收入待核","industry_source_current","doc/research/公司档案/节卡机器人公司信息梳理.md","L79","9649ac85036e89fdf86dc116ffb2e68fa91283dc0443b5022d35117f6e4b9062","59509522d003e92f2d5f2b00e7e842a6d4cd190a4731d35b16ea8fe55eee13fe","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0026","N073-FACT-71c09e496aab20c2cfea8f64","N073-SRC-0303","COMPANY-83d812abb5091112d2f386a3","节卡机器人","product_and_technical_capability","PRODUCT_AND_TECHNICAL_CAPABILITY","平台化;EVO、Studio、OTA;存量协作臂和具身产品;中期;软件付费和跨型号复用;B/C","industry_source_current","doc/research/公司档案/节卡机器人公司信息梳理.md","L111","9649ac85036e89fdf86dc116ffb2e68fa91283dc0443b5022d35117f6e4b9062","098db649f1f8e901053ea8395f1826b41dfc8cf767dcc15829eeda56447f4bac","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
| "N074-CHG-0027","N073-FACT-1bb2864d8a4e01283ae6a18f","N073-SRC-0304","COMPANY-246b3e86976fe2dd59790489","均胜电子","customer_and_commercial_relationship","CUSTOMER_AND_COMMERCIAL_RELATIONSHIP","均恩固液混合电池包;人形/移动机器人能源;公司称 380Wh/kg、续航提升约 60%、循环寿命 2000+次、-20~60℃、30 分钟充至 80%;产品发布/客户导入;B;测试条件、安全认证、成本、量产良率和客户","industry_source_current","doc/research/公司档案/均胜电子公司信息梳理.md","L50","5d338c0937c67c9a04f58cb3fa48d1f1243713b83f78f25f82fa7e84180ffeba","517d81766744b525f5a62d3dbaf8e1eaf0890333c4eb7b25a139ed070503e858","DIRECT_HIGH_VALUE_CANDIDATE","FROZEN_LOCAL_RESEARCH_PENDING_PRIMARY_SOURCE_BACKTRACE","PENDING_VERIFICATION_MAX_NO_UPGRADE|NO_AUTOMATIC_FORMAL_POOL_CHANGE|CONTENT_ASSIMILATION_ONLY","SELECTED_DIRECT_CONTENT_PENDING_VERIFICATION"
