状态:DRAFT_FOR_REVIEW
生成时间:2026-06-26T06:45:15+08:00
ana-data/cases/有色案例/evidence/key_fact_source_verify_queue_pass009.csvana-data/cases/有色案例/ANA-YS-INDUSTRY-001/evidence/key_fact_source_verify_manifest_pass009.csv27b3e7af6885a9ba2b29be7e178796f0e71fd96475b2d52409a775a9daadfdd1| 状态 | 数量 |
|---|---|
| VERIFY_QUEUE_READY | 26 |
| VERIFY_HELD_BY_PARTIAL_ACCESS | 1 |
| 来源 | 数量 |
|---|---|
| LBMA Precious Metal Prices | 10 |
| Shanghai Gold Exchange benchmark price data | 10 |
| CME COMEX & NYMEX Delivery Notices and Warehouse Stocks | 6 |
| SMM China Antimony 99.70% Sb min | 1 |
本轮只生成来源核验队列,尚未完成日期、品种/合约、单位、原始表格行和数值一致性核验;不作为正式证据或正式指标。