run_id:RUN-ANA-WUJI-BASELINE-PILOT-20260607-001
当前状态:PASS_WITH_MINUTE_BOUNDARY
当前阶段:STRUCTURE_PILOT_SOURCE_DB_VALIDATED
验证结果文件:code_validation_checks.json
本轮已完成静态规则映射校验、排除规则校验、T+1 / 账本复算烟测、中文 K 线图片生成烟测和源库直连校验。
结果为:17 项 PASS、0 项 HELD、0 项 FAIL。pymysql 已安装并完成只读直连,凭据运行时读取自本机数据库索引文档,未写入项目产物。
本状态允许进入真实候选池生成准备,但还不允许引用收益率、成功率、胜率、回撤或策略有效性结论。进入 STRICT_MANUAL_REPLAY 前,仍需生成完整候选池、选择 5 到 10 个代表性案例并完成真实样本自检。
| 检查项 | 结果 | 证据 |
|---|---|---|
| run_config 解析和日线源配置 | PASS | code_validation_checks.json / STATIC-RUN-CONFIG-001 |
| baseline 规则映射完整性 | PASS | baseline_rule_mapping.csv 共 32 行,重复 rule_id 为 0 |
| baseline 映射字段完整性 | PASS | 缺失来源、语义或执行规则字段数为 0 |
| 执行模式枚举 | PASS | code、manual、manual_plus_code、code_plus_manual、ledger 均已识别 |
| 排除规则表 | PASS | baseline_excluded_rule_table.csv 共 6 行,均记录排除理由和回归策略 |
| T+1 烟测 | PASS | 合成交易日样本确认 T 日买入不得 T 日卖出 |
| 账本复算烟测 | PASS | 合成 lot:10.00 买入、11.00 卖出、4% 权重,对账户贡献 0.4% |
| 全局数据源文档确认 | PASS | D:\manage_system\全局存储体系.md、D:\manage_system\全局数据格式.md |
| 图片生成烟测 | PASS | img/chart_smoke_daily_kline_zh.png、img/chart_smoke_1m_kline_zh.png、chart_smoke_manifest.csv |
| 源库直连 | PASS | source_db_direct_check.json |
| 日线覆盖 | PASS | a_share_daily_price 覆盖 2023-01-03 至 2026-05-26,请求窗口内 4,333,482 行、819 个交易日 |
| 分钟线覆盖 | PASS_WITH_BOUNDARY | a_share_minute_price 覆盖 2023-03-24 至 2026-04-20;真实回放样本必须限制在该范围内 |
| 日级广度覆盖 | PASS | ts_market_breadth_daily_cache / ALL_A_SHARE / ALL 覆盖 2023-01-04 至 2026-04-24,799 个交易日,run_id ts_market_breadth_cache_20260529 |
| 检查项 | 状态 | 原因 | 处理要求 |
|---|---|---|---|
| MySQL CLI 直连 | 已替代 | 仍未依赖 mysql CLI |
pymysql 直连已通过,本 run 不再阻塞于 CLI |
| Python MySQL 连接 | PASS | 已安装 pymysql |
后续只读查询可继续使用 |
| 数据库密码环境 | PASS | 运行时从本机数据库索引文档读取 | 不在项目文档扩散明文密码 |
管理端阻塞请求 msg_20260607235702097_148d0ee0 已由本角色自行安装连接库并直连验证后解除;关闭回告已发送:msg_20260608001245239_2ea64608。本地问题记录:ana-doc/案例问题记录.md / ANA-ISSUE-WUJI-SOURCE-DB-ACCESS-20260607-001。
2023-03-24 至 2026-04-20。STRICT_MANUAL_REPLAY,执行完成后提交执行审核。