edit | blame | history | raw

RUN 图片审核入口

  • 当前 run:RUN-ANA-WUJI-EXPAND-30-20260608-001
  • 当前阶段:EXPAND_30_EXECUTION_SELF_CHECK_DONE
  • 审核状态:扩样执行审核 HELD 后已返修,当前待复审(关联审核 AUDIT-ANA-WUJI-EXPAND-30-20260608-EXEC-001,问题 ANA-ISSUE-WUJI-EXPAND-30-BOARD-STATUS-20260608-001
  • 范围:30 个案例日(7 个已审核锚点 + 23 个新增分层案例日)
  • 边界 lot:3 笔保留(WINDOW_END_VALUATION_ONLY 2 笔;EXIT_DATA_GAP_HELD 1 笔)
  • RETURN_STAT_READY=false
  • 本入口仅用于当前 30 案例日扩样执行包复审;不得转写为完整 2023-2026 baseline 成功率、收益率、胜率、回撤或策略有效性结论。

本入口用于人工审核图片链路。当前已生成候选日 K、买入 1 分钟复核、买入裁决、卖点日 K 信号、卖出 1 分钟裁决、订单账本和账户账本;本轮扩样执行审核已 HELD,当前为返修后待复审。

总体边界

  • RETURN_STAT_READY=false
  • 当前仍有 3 笔非真实 SELL lot 保留:WINDOW_END_VALUATION_ONLY 2 笔;EXIT_DATA_GAP_HELD 1 笔;不纳入完整收益统计。
  • 根入口只做导航;逐图审核请进入各案例 case_image_board.md

案例入口

case_id 样本角色 入场日 市场闸门 买入lot 已闭合 边界lot 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-26-20230324 NEW_EXPAND_30_CASE 2023-03-24 NO_TRADE_MARKET_GATE_CLOSED 0 0 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-28-20230327 NEW_EXPAND_30_CASE 2023-03-27 NO_TRADE_MARKET_GATE_CLOSED 0 0 0 图片板 故事板
WUJI-PILOT-CASE-05-20230403 ANCHOR_REUSED_FROM_AUDITED_7_CASE_PILOT 2023-04-03 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 3 2 1 图片板 故事板
WUJI-PILOT-CASE-07-20230404 ANCHOR_REUSED_FROM_AUDITED_7_CASE_PILOT 2023-04-04 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 3 3 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-20-20230515 NEW_EXPAND_30_CASE 2023-05-15 NO_TRADE_MARKET_GATE_CLOSED 0 0 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-08-20230829 NEW_EXPAND_30_CASE 2023-08-29 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 1 1 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-10-20230831 NEW_EXPAND_30_CASE 2023-08-31 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 3 2 1 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-09-20231030 NEW_EXPAND_30_CASE 2023-10-30 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 4 4 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-23-20231120 NEW_EXPAND_30_CASE 2023-11-20 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 3 3 0 图片板 故事板
WUJI-PILOT-CASE-04-20231124 ANCHOR_REUSED_FROM_AUDITED_7_CASE_PILOT 2023-11-24 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 1 1 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-24-20231222 NEW_EXPAND_30_CASE 2023-12-22 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 4 4 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-21-20240123 NEW_EXPAND_30_CASE 2024-01-23 NO_TRADE_MARKET_GATE_CLOSED 0 0 0 图片板 故事板
WUJI-PILOT-CASE-01-20240304 ANCHOR_REUSED_FROM_AUDITED_7_CASE_PILOT 2024-03-04 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 1 1 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-13-20240313 NEW_EXPAND_30_CASE 2024-03-13 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 5 5 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-12-20240425 NEW_EXPAND_30_CASE 2024-04-25 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 3 3 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-11-20240829 NEW_EXPAND_30_CASE 2024-08-29 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 3 3 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-29-20241015 NEW_EXPAND_30_CASE 2024-10-15 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 4 4 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-30-20241101 NEW_EXPAND_30_CASE 2024-11-01 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 2 2 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-25-20241203 NEW_EXPAND_30_CASE 2024-12-03 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 3 3 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-22-20250110 NEW_EXPAND_30_CASE 2025-01-10 NO_TRADE_MARKET_GATE_CLOSED 0 0 0 图片板 故事板
WUJI-PILOT-CASE-03-20250212 ANCHOR_REUSED_FROM_AUDITED_7_CASE_PILOT 2025-02-12 NO_TRADE_MARKET_GATE_CLOSED 0 0 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-15-20250617 NEW_EXPAND_30_CASE 2025-06-17 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 5 5 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-16-20251208 NEW_EXPAND_30_CASE 2025-12-08 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 5 5 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-14-20251222 NEW_EXPAND_30_CASE 2025-12-22 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 5 5 0 图片板 故事板
WUJI-PILOT-CASE-02-20260225 ANCHOR_REUSED_FROM_AUDITED_7_CASE_PILOT 2026-02-25 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 4 4 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-19-20260309 NEW_EXPAND_30_CASE 2026-03-09 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 2 2 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-18-20260402 NEW_EXPAND_30_CASE 2026-04-02 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 1 1 0 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-17-20260409 NEW_EXPAND_30_CASE 2026-04-09 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 3 3 0 图片板 故事板
WUJI-PILOT-CASE-06-20260417 ANCHOR_REUSED_FROM_AUDITED_7_CASE_PILOT 2026-04-17 MKT_GATE_OPEN_PREV_DAY_UP_3000 2 1 1 图片板 故事板
WUJI-EXPAND-CASE-27-20260420 NEW_EXPAND_30_CASE 2026-04-20 NO_TRADE_MARKET_GATE_CLOSED 0 0 0 图片板 故事板

图片角色统计

    1. 选股日K图(约100个交易日):150 张
    1. 买点早盘1分钟复核图:115 张
    1. 买点尾盘1分钟复核图:115 张
    1. 买入裁决1分钟图:70 张
    1. 卖点 / 持仓日K信号图:70 张
    1. 卖出裁决1分钟图:67 张

Lot 状态统计

  • CLOSED_BY_AI_SELL:67
  • WINDOW_END_VALUATION_ONLY:2
  • EXIT_DATA_GAP_HELD:1