edit | blame | history | raw

Wuji Recent Candidate List as of 2026-06-10

run_id: RUN-ANA-WUJI-RECENT-CANDIDATE-SCAN-20260611-001

This is a daily-signal candidate scan only. It is not a buy recommendation and does not include minute-level entry confirmation. Daily data is available through 2026-06-10; minute data and cached breadth data are not available through the same date, so the market gate is recalculated from a_share_daily_price daily up-counts.

  • Entry-ready view: signal date 2026-06-09, entry observation date 2026-06-10, market gate MKT_GATE_OPEN_SIGNAL_DAY_UP_3000_RECALC_FROM_DAILY, up_count 3321.
  • Latest signal view: signal date 2026-06-10, next-trading-day observation pending, market gate NO_TRADE_MARKET_GATE_CLOSED_SIGNAL_DAY_RECALC_FROM_DAILY, up_count 1556.
  • PASS means the stock-level daily signal passed. FAKE_BREAKOUT_RISK_REVIEW means the main signal passed but fake-breakout / previous-high risk needs manual review.

1. Entry-ready view: 2026-06-09 signal -> 2026-06-10 observation

Rows: 50. PASS: 48. FAKE_BREAKOUT_RISK_REVIEW: 2. This is the latest list whose market gate is open.

rank symbol status upper_shadow_pct volume_ratio daily_return_pct days_since_limitup touch_prev_high prev_high_volume_pass
1 920510.BJ PASS 11.55 3.49 -2.86 0 Y Y
2 688038.SH PASS 11.26 5.27 8.77 0 N Y
3 920056.BJ PASS 10.28 6.94 16.58 0 Y Y
4 301125.SZ PASS 9.72 2.81 5.81 0 N Y
5 920108.BJ PASS 9.10 4.07 7.94 0 N Y
6 688290.SH PASS 8.76 3.35 11.25 0 N Y
7 300522.SZ PASS 8.72 8.36 11.32 0 N Y
8 920402.BJ PASS 7.64 1.87 13.55 0 Y Y
9 603578.SH PASS 7.53 2.30 -4.15 0 N Y
10 920821.BJ PASS 7.49 2.27 7.49 0 Y Y
11 300255.SZ PASS 6.90 2.07 7.65 0 N Y
12 301488.SZ FAKE_BREAKOUT_RISK_REVIEW 6.71 2.26 4.90 0 Y N
13 920578.BJ PASS 6.68 5.13 1.67 0 Y Y
14 688272.SH PASS 6.21 1.80 4.33 0 N Y
15 000068.SZ PASS 5.87 3.10 -3.32 1 Y Y
16 688323.SH PASS 5.80 1.90 14.03 0 N Y
17 001317.SZ PASS 5.79 1.92 0.88 1 Y Y
18 300163.SZ PASS 5.59 2.14 7.76 0 Y Y
19 300105.SZ PASS 5.57 6.36 -0.14 0 N Y
20 002346.SZ PASS 5.52 1.75 4.51 0 N Y
21 300525.SZ PASS 5.52 3.11 9.77 0 N Y
22 688786.SH PASS 5.41 2.12 4.62 0 Y Y
23 603628.SH PASS 5.35 2.24 4.16 0 N Y
24 301098.SZ PASS 5.02 2.78 14.95 0 N Y
25 300894.SZ PASS 5.02 2.32 5.02 0 N Y
26 301209.SZ PASS 4.99 2.29 5.91 0 N Y
27 002969.SZ PASS 4.83 1.83 5.03 0 N Y
28 605080.SH PASS 4.80 2.25 5.23 0 N Y
29 002520.SZ PASS 4.69 1.87 5.31 0 N Y
30 920230.BJ PASS 4.65 1.95 0.18 42 N Y
31 002153.SZ PASS 4.59 2.63 5.48 0 N Y
32 920252.BJ PASS 4.50 1.82 8.35 0 N Y
33 301515.SZ PASS 4.45 2.30 7.04 0 N Y
34 603897.SH PASS 4.29 1.70 -7.11 1 N Y
35 300607.SZ PASS 4.29 2.53 7.76 0 Y Y
36 920092.BJ PASS 4.24 1.72 -1.73 1 N Y
37 300755.SZ PASS 4.22 2.26 11.35 0 N Y
38 688612.SH PASS 4.19 1.71 8.71 0 Y Y
39 001238.SZ PASS 4.15 3.81 -2.73 1 N Y
40 300376.SZ PASS 4.04 3.95 1.01 1 N Y
41 688458.SH PASS 3.91 1.71 7.20 0 N Y
42 002597.SZ PASS 3.89 2.19 6.12 0 N Y
43 300872.SZ PASS 3.63 1.81 3.85 12 N Y
44 688787.SH PASS 3.60 2.45 13.34 0 N Y
45 920961.BJ PASS 3.53 1.80 -10.26 1 N Y
46 688785.SH PASS 3.42 1.80 15.00 0 N Y
47 600633.SH PASS 3.37 1.85 5.06 46 N Y
48 600791.SH PASS 3.17 1.78 -6.63 6 N Y
49 601588.SH FAKE_BREAKOUT_RISK_REVIEW 3.15 2.11 -5.86 1 Y N
50 000030.SZ PASS 3.13 5.52 6.94 0 N Y

2. Latest signal view: 2026-06-10 signal -> next trading day observation

Rows: 50. PASS: 49. FAKE_BREAKOUT_RISK_REVIEW: 1. The market gate is closed for this signal date, so this should be treated as signal evidence only, not an entry-ready list.

rank symbol status upper_shadow_pct volume_ratio daily_return_pct days_since_limitup touch_prev_high prev_high_volume_pass
1 920223.BJ PASS 12.81 2.09 1.79 0 N Y
2 301004.SZ PASS 11.60 2.02 2.69 0 N Y
3 920471.BJ PASS 10.89 4.63 17.21 0 N Y
4 002931.SZ PASS 9.49 1.76 0.22 0 N Y
5 301302.SZ PASS 9.28 2.41 6.17 0 Y Y
6 300581.SZ PASS 9.11 3.96 5.37 0 N Y
7 301176.SZ PASS 8.74 1.75 7.47 0 Y Y
8 300828.SZ PASS 8.36 2.12 0.16 1 N Y
9 920304.BJ PASS 8.11 6.42 12.26 0 N Y
10 002513.SZ PASS 8.04 3.22 -4.86 1 N Y
11 300920.SZ PASS 7.76 2.42 3.86 0 N Y
12 688041.SH PASS 7.76 2.04 6.20 0 N Y
13 920578.BJ PASS 7.65 2.05 0.43 1 N Y
14 300530.SZ PASS 7.61 1.92 -2.59 0 N Y
15 002176.SZ PASS 7.42 2.23 0.72 42 N Y
16 000859.SZ PASS 7.34 1.81 1.79 13 Y Y
17 300985.SZ PASS 7.27 1.97 7.13 0 Y Y
18 688323.SH PASS 7.21 1.97 11.58 0 N Y
19 002362.SZ PASS 7.11 3.91 0.41 1 Y Y
20 600579.SH PASS 7.11 5.26 -1.12 0 N Y
21 603679.SH PASS 7.11 2.12 2.18 28 Y Y
22 001269.SZ PASS 7.11 1.81 2.78 0 Y Y
23 301161.SZ PASS 7.05 4.48 8.50 0 N Y
24 301678.SZ PASS 6.97 1.72 5.12 0 N Y
25 301357.SZ PASS 6.85 2.85 3.26 0 N Y
26 920924.BJ PASS 6.81 2.50 2.98 0 N Y
27 300616.SZ PASS 6.72 1.74 2.19 22 N Y
28 605198.SH FAKE_BREAKOUT_RISK_REVIEW 6.68 1.71 0.49 16 Y N
29 603163.SH PASS 6.57 2.83 -0.39 1 N Y
30 002871.SZ PASS 6.53 2.32 -0.51 1 Y Y
31 603039.SH PASS 6.36 1.71 0.95 1 N Y
32 600722.SH PASS 6.32 2.35 3.69 0 N Y
33 002575.SZ PASS 6.32 1.73 0.16 1 N Y
34 002843.SZ PASS 6.16 2.93 3.84 0 N Y
35 300826.SZ PASS 6.14 2.12 4.35 0 N Y
36 301630.SZ PASS 5.95 2.73 8.25 0 Y Y
37 603500.SH PASS 5.91 1.79 -5.46 2 N Y
38 688386.SH PASS 5.68 2.11 7.69 0 N Y
39 603016.SH PASS 5.57 1.87 1.59 27 N Y
40 920357.BJ PASS 5.49 3.59 -9.46 0 N Y
41 300641.SZ PASS 5.41 2.66 12.94 0 N Y
42 688500.SH PASS 5.31 2.32 3.39 1 N Y
43 300435.SZ PASS 5.19 3.47 6.59 0 N Y
44 300812.SZ PASS 5.13 1.98 7.89 0 N Y
45 000158.SZ PASS 5.10 3.16 0.98 1 N Y
46 600556.SH PASS 4.93 2.62 5.13 0 N Y
47 000567.SZ PASS 4.90 2.30 4.72 0 N Y
48 300894.SZ PASS 4.89 2.17 2.93 1 N Y
49 600719.SH PASS 4.75 1.76 1.99 1 N Y
50 688432.SH PASS 4.71 1.83 5.15 0 Y Y

Source files

  • latest_entry_20260610_candidates_from_20260609_signal.csv
  • latest_signal_20260610_candidates.csv
  • recent_candidate_ledger.csv
  • summary.json