RUN-ANA-WUJI-RETURN-STAT-PILOT-20260608-001RUN-ANA-WUJI-BASELINE-PILOT-20260607-001RETURN_STAT_READY_CANDIDATE_EXECUTION_REVIEW_REQUIREDreturn_stat_ready: false| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 主口径候选 case 数 | 4 |
| 主口径候选 case 成功数 | 3 |
| 主口径候选 case 成功率候选值 | 0.750000 |
| 主口径候选 case net 贡献合计 | 0.01582902 |
| 主口径候选 case 平均 net 贡献 | 0.00395725 |
| 事件级最大回撤候选值 | -0.00420315 |
| 辅助闭合 lot 数 | 12 |
| 辅助闭合 lot 胜率候选值 | 0.583333 |
| 边界 lot 数 | 2 |
这些读数只是执行审核材料中的候选读数。审核通过前不得引用为完整 baseline 收益率、成功率、胜率或回撤;即使审核通过,也只代表当前 7 个小样本的严格闭合子集。