edit | blame | history | raw

买点人工裁决二次复核给人工看的异议清单

  • run_id: RUN-ANA-WUJI-V1-BUY-POINT-SECOND-REVIEW-20260615-001
  • generated_at: 2026-06-15T12:23:11+08:00
  • source_run_id: RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001
  • 本轮用本机分钟 CSV 独立复算覆盖:504 / 1141
  • P1:人工裁 BUY 但数据/图证偏弱,优先复核:14
  • P2:人工裁 HELD 但数据偏强,或 BUY 时间窗口不清,建议复核:50
  • P3:弱指标分歧,低优先级抽查:52

P1 优先复核

case candidate symbol date close% above_open early_max% tail_max% 人工理由 图证
WUJI-STRICT-20231025 STRICT-NOTE-20231025-01-920445_BJ 920445.BJ 2023-10-25 -2.76 0.00 0.00 -1.84 高位窄幅横盘,价格长期稳定在开盘价上方,承接可确认,允许 BUY。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20231025\buy_point_review_STRICT-NOTE-20231025-01-920445_BJ.png
WUJI-STRICT-20231116 STRICT-NOTE-20231116-05-603119_SH 603119.SH 2023-11-16 -4.01 0.00 0.84 -3.35 高位窄幅横住,未明显破位,允许 BUY。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20231116\buy_point_review_STRICT-NOTE-20231116-05-603119_SH.png
WUJI-STRICT-20231213 STRICT-NOTE-20231213-05-605050_SH 605050.SH 2023-12-13 -2.22 0.12 0.00 -1.56 全天在开盘价上方窄幅横住,承接稳定。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20231213\buy_point_review_STRICT-NOTE-20231213-05-605050_SH.png
WUJI-STRICT-20240401 STRICT-NOTE-20240401-01-603221_SH 603221.SH 2024-04-01 0.00 1.00 0.00 0.00 高位强势锁住,允许第一份仓 BUY。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20240401\buy_point_review_STRICT-NOTE-20240401-01-603221_SH.png
WUJI-STRICT-20240612 STRICT-NOTE-20240612-02-603061_SH 603061.SH 2024-06-12 -1.10 0.00 0.07 -1.10 高位横盘且未破位,允许 BUY。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20240612\buy_point_review_STRICT-NOTE-20240612-02-603061_SH.png
WUJI-STRICT-20250218 STRICT-NOTE-20250218-02-600843_SH 600843.SH 2025-02-18 -3.37 0.07 0.00 -1.62 趋势上行并高位稳定,承接较强。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20250218\buy_point_review_STRICT-NOTE-20250218-02-600843_SH.png
WUJI-STRICT-20250220 STRICT-NOTE-20250220-02-600058_SH 600058.SH 2025-02-20 -1.18 0.12 1.97 -1.05 盘中站上强势区且回落有限,承接可接受。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20250220\buy_point_review_STRICT-NOTE-20250220-02-600058_SH.png
WUJI-STRICT-20250221 STRICT-NOTE-20250221-03-600222_SH 600222.SH 2025-02-21 -2.20 0.00 0.55 -2.01 强势拉升后维持在关键阈值上方,买点成立。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20250221\buy_point_review_STRICT-NOTE-20250221-03-600222_SH.png
WUJI-STRICT-20250307 STRICT-NOTE-20250307-04-603006_SH 603006.SH 2025-03-07 -3.10 0.00 0.27 -3.10 趋势抬升并维持在强势区,买点成立。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20250307\buy_point_review_STRICT-NOTE-20250307-04-603006_SH.png
WUJI-STRICT-20250317 STRICT-NOTE-20250317-01-920570_BJ 920570.BJ 2025-03-17 -10.18 0.22 5.79 -5.96 高位锁定且回落有限,买点成立。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20250317\buy_point_review_STRICT-NOTE-20250317-01-920570_BJ.png
WUJI-STRICT-20250317 STRICT-NOTE-20250317-04-603206_SH 603206.SH 2025-03-17 -2.29 0.24 7.00 -1.54 高位稳定运行,买点承接明确。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20250317\buy_point_review_STRICT-NOTE-20250317-04-603206_SH.png
WUJI-STRICT-20250327 STRICT-NOTE-20250327-02-603693_SH 603693.SH 2025-03-27 -8.21 0.04 3.91 -6.88 后段拉升并保持强势区,买点成立。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20250327\buy_point_review_STRICT-NOTE-20250327-02-603693_SH.png
WUJI-STRICT-20250402 STRICT-NOTE-20250402-05-605177_SH 605177.SH 2025-04-02 -1.37 0.24 1.58 -0.42 连续上攻并维持强势,买点成立。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20250402\buy_point_review_STRICT-NOTE-20250402-05-605177_SH.png
WUJI-STRICT-20250411 STRICT-NOTE-20250411-01-920415_BJ 920415.BJ 2025-04-11 -1.45 0.40 1.74 0.29 强势上行并保持高位,买点成立。 E:\mb-ms-doc\project-wuji\ana-data\result\RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001\charts\buy_point_review\WUJI-STRICT-20250411\buy_point_review_STRICT-NOTE-20250411-01-920415_BJ.png

P2 复核说明

  • HELD_BUT_DATA_STRONG_BUY_SHAPE:数据上看有较强承接,但人工可能因为尾盘回落、波动大、买点不清而保守 HELD;这类不是直接判错,是建议重看图。
  • BUY_TIME_WINDOW_OR_MIDDAY_STRENGTH_AMBIGUOUS:BUY 理由主要依赖午后/中段强度,但笔记的新仓买点窗口强调 10:40 前或 14:40 后,需人工确认是否合规。

完整清单见 buy_point_second_review_recheck_list.csv;强异议见 buy_point_second_review_strong_recheck.csv

重要边界

  • 源 BUY 账本没有精确买入分钟,本报告不能替代最终成交点复核。
  • 本机分钟 CSV 覆盖不完整;未覆盖项不列为数据异议。