RUN-ANA-WUJI-V1-CASE-DECISION-CARDS-ALL-20260617-001RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FINAL-CONCLUSION-AFTER-BUY-REPAIR-20260616-001RUN-ANA-WUJI-V1-SELL-ROLLING-REPLAY-AFTER-BUY-REPAIR-20260616-001RUN-ANA-WUJI-V1-STRICT-NOTE-FULL-RERUN-20260614-001STRICT_NOTE_BOUNDARY_CASE0CODEX_FIRST_PASS_CONDITIONAL_PASS| symbol | trade_date | price | repair_status | minute_status | high_open% | close_open% | pullback_open_pp | high_prev% | close_prev% | prior30_true_limitups | daily_window_status | user_manual_confirmation | codex_first_pass_action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301171.SZ | 2026-01-06 | 33.1885 | NOT_INDEPENDENTLY_CONFIRMED | FILE_MISSING | 1 | FULL | CODEX_PASS_ON_LEDGER_WITH_MINUTE_GAP | ||||||
| 001299.SZ | 2026-01-06 | 9.8 | NOT_INDEPENDENTLY_CONFIRMED | FILE_MISSING | 5 | FULL | CODEX_PASS_ON_LEDGER_WITH_MINUTE_GAP | ||||||
| 920130.BJ | 2026-01-06 | 26.51 | DATA_DIRECT_CONFIRMED | FOUND | 4.65 | 4.34 | 0.31 | 1.06 | 0.75 | 1 | FULL | CODEX_FIRST_PASS_BUY_OK | |
| 002177.SZ | 2026-01-06 | 8.62 | NOT_INDEPENDENTLY_CONFIRMED | FILE_MISSING | 3 | FULL | CODEX_PASS_ON_LEDGER_WITH_MINUTE_GAP |
CODEX_PASS_ON_LEDGER_WITH_MINUTE_GAP,301171.SZ 当前 BUY/order/lot/SELL 链路可对账,但本机分钟数据为 FILE_MISSING,买点形态只能依赖已有买点图、日线窗口和旧人工裁决。
CODEX_PASS_ON_LEDGER_WITH_MINUTE_GAP,001299.SZ 当前 BUY/order/lot/SELL 链路可对账,但本机分钟数据为 FILE_MISSING,买点形态只能依赖已有买点图、日线窗口和旧人工裁决。
CODEX_FIRST_PASS_BUY_OK,按开盘价口径,买入日收盘仍在 +3% 上方,尾盘强度仍有保留;与当前 BUY 裁决基本一致。
CODEX_PASS_ON_LEDGER_WITH_MINUTE_GAP,002177.SZ 当前 BUY/order/lot/SELL 链路可对账,但本机分钟数据为 FILE_MISSING,买点形态只能依赖已有买点图、日线窗口和旧人工裁决。
| symbol | trade_date | trade_time | trade_price | lot_id | order_id |
|---|---|---|---|---|---|
| 920130.BJ | 2026-01-07 | 13:45:00 | 25.18 | LOT-RUN-ANA-WUJI-V1-BUY-POINT-FORMAL-REPAIR-20260616-001-00405 | ORD-SELL-STRICT-NOTE-000405 |
| 002177.SZ | 2026-01-07 | 09:33:00 | 8.95 | LOT-RUN-ANA-WUJI-V1-BUY-POINT-FORMAL-REPAIR-20260616-001-00406 | ORD-SELL-STRICT-NOTE-000406 |
| symbol | entry_trade_date | entry_price | exit_trade_date | exit_price | lot_return_pct | account_contribution | lot_scope_status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301171.SZ | 2026-01-06 | 33.1885 | STRICT_HELD_BOUNDARY | ||||
| 001299.SZ | 2026-01-06 | 9.8 | STRICT_HELD_BOUNDARY | ||||
| 920130.BJ | 2026-01-06 | 26.51 | 2026-01-07 | 25.18 | -0.05016974726518297 | -0.002006789890607319 | STRICT_CLOSED_BY_EXTERNAL_SELL |
| 002177.SZ | 2026-01-06 | 8.62 | 2026-01-07 | 8.95 | 0.03828306264501169 | 0.0015313225058004676 | STRICT_CLOSED_BY_EXTERNAL_SELL |
无记录
| boundary_type | count |
|---|---|
| REVIEW_HELD | 2 |
| BUY_POINT_REVIEW_HELD | 1 |
| HOLD_ABOVE_8 | 1 |