C:\Users\Administrator\Desktop\销售记录表最新版(1)(3).xlsx| Excel 字段 | CRM 字段 |
|---|---|
| 联系人 | 客户姓名 |
| 电话 | 手机号 |
| 微信 | 微信 |
| 客户编号 | 平台账号/ID |
| 公司名称 | 公司名称 |
| 客户来源 | 来源平台 |
| 客户类型(终端/经销商) | 经销商/终端 |
| 应用场景 / 用途 | 使用场景 |
| 设备需求 / 客户需求 | 需求类型/备注 |
| 类别 | 意向等级 |
| 当前阶段 | 阶段漏斗 / 成交状态 |
| 型号、价格 | 报价记录 |
| 跟进日期、跟进内容 | 跟进记录 |
| 成交原因、未成交原因 | 备注 |
未填写公司(客户名) 占位。已成交,阶段设为 S7 成交/执行。S2 已联系。S1 新线索。tools/read_sales_xlsx.ps1tools/import_wang_sales_first10.ps1执行方式:
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File tools\import_wang_sales_first10.ps1 "C:\Users\Administrator\Desktop\销售记录表最新版(1)(3).xlsx"