Cai
4 days ago bf157a136d9b08c14b4da2997dc5a03b1a1af33d
全局数据格式.md
@@ -117,6 +117,66 @@
| `sync_run_id` | `varchar(96)` | indexed | 同步运行 ID |
| `synced_at` | `timestamp` | auto update | 同步写入时间 |
### `a_share_minute_price_full_adj`
A 股全复权 1 分钟 K 线公共表。该表是全复权口径,不替代默认分钟线主表 `a_share_minute_price`,也不与前复权同步影子表混用。
| 字段 | 类型 | 约束 | 含义 |
|---|---|---|---|
| `trade_date` | `date` | PK | 交易日 |
| `trade_time` | `time` | PK | 分钟时间 |
| `bar_time` | `datetime` | indexed | 完整 bar 时间 |
| `symbol` | `char(9)` | PK | 股票代码,形如 `600000.SH`、`000001.SZ`、`920000.BJ` |
| `market` | `varchar(8)` | not null | 市场,`SH` / `SZ` / `BJ` |
| `open_price` | `decimal(14,4)` | nullable | 全复权开盘价 |
| `high_price` | `decimal(14,4)` | nullable | 全复权最高价 |
| `low_price` | `decimal(14,4)` | nullable | 全复权最低价 |
| `close_price` | `decimal(14,4)` | nullable | 全复权收盘价 |
| `volume` | `decimal(24,4)` | nullable | 源成交量 |
| `amount` | `decimal(24,4)` | nullable | 源成交额 |
| `source_file` | `varchar(255)` | not null | 解压后相对源文件路径 |
| `source_archive` | `varchar(255)` | not null | 来源压缩包路径 |
| `import_run_id` | `varchar(96)` | indexed | 导入批次 |
| `imported_at` | `timestamp` | auto | 入库时间 |
主键:`symbol + trade_date + trade_time`。
查询约束:必须带 `trade_date`、`symbol`,最好同时限制 `trade_time` 范围;全表统计优先读 `a_share_minute_full_adj_import_run` 和 `a_share_minute_full_adj_import_file_log`。
### `a_share_minute_full_adj_import_run`
全复权分钟线导入批次记录表。
| 字段 | 类型 | 约束 | 含义 |
|---|---|---|---|
| `run_id` | `varchar(96)` | PK | 导入批次 ID |
| `started_at` / `finished_at` | `datetime` | indexed / nullable | 开始和结束时间 |
| `status` | `varchar(32)` | indexed | 运行状态 |
| `source_archive` | `varchar(512)` | not null | 来源压缩包 |
| `source_root` | `varchar(512)` | not null | 解压根目录 |
| `files_total` / `files_loaded` | `int` | not null | 文件总数和已处理文件数 |
| `rows_loaded` | `bigint` | not null | 有效入库行数 |
| `min_trade_date` / `max_trade_date` | `date` | nullable | 非空数据日期范围 |
| `error_message` | `text` | nullable | 失败信息 |
### `a_share_minute_full_adj_import_file_log`
全复权分钟线文件级导入日志。
| 字段 | 类型 | 约束 | 含义 |
|---|---|---|---|
| `id` | `bigint` | PK auto_increment | 日志 ID |
| `run_id` | `varchar(96)` | indexed | 导入批次 |
| `symbol` | `char(9)` | indexed | 股票代码 |
| `market` | `varchar(8)` | indexed | 市场 |
| `source_file` | `varchar(512)` | unique with run | 源文件相对路径 |
| `file_size` | `bigint` | not null | 源文件大小 |
| `rows_loaded` | `bigint` | not null | 该文件入库行数;0 表示源文件为空或无有效行 |
| `started_at` / `finished_at` | `datetime` | not null | 文件处理时间 |
| `duration_ms` | `bigint` | not null | 文件处理耗时 |
| `status` | `varchar(32)` | indexed | 文件处理状态 |
| `error_message` | `text` | nullable | 文件级错误 |
### `a_share_kline_front_sync_run`
K 线同步运行记录。
@@ -415,3 +475,4 @@
## 11. 变更记录
- 2026-06-03:首次建立全局数据格式文档;根据本机 MySQL `information_schema`、数据库索引文档和 stock-data 脚本整理公共表字段。
- 2026-06-14:新增 `a_share_minute_price_full_adj`、`a_share_minute_full_adj_import_run`、`a_share_minute_full_adj_import_file_log` 的字段 schema,登记全复权 1 分钟 K 线公共表和导入审计表。