| | |
| | | - status:`DESIGN_BUILT_PENDING_ONE_CONSOLIDATED_INDEPENDENT_REVIEW` |
| | | |
| | | 本条只完成 BATCH-008 父级案例登记。候选链条和元数据预检不构成公司事实、研究判断或审核结论;一次合并独立设计审核通过并精确放行前,不得下载年报、创建 case/result 产物或执行研究。原 BATCH-001/002/003/004/005/006/007 登记、关闭和纠错历史均不改写;本次不修改军工设计、数据、审计或角色工作区内容,也不新增管理复审、其他审批层或平行审核链。 |
| | | |
| | | ### 2026-08-02 军工八赛道企业图谱 BATCH-008 独立审核通过与父案例关闭 |
| | | |
| | | - task_id:`TASK-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH008-20260802-001` |
| | | - case_id:`ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-008` |
| | | - batch_id:`BATCH-008` |
| | | - run_id:`RUN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-008-BATCH-008-001` |
| | | - design_id:`DESIGN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH008-20260802-001` |
| | | - design_audit:`AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH008-DESIGN-20260802-001` / `PASS / 0 / 0 / 0` |
| | | - final_audit:`ana-doc/军工案例/案例审计报告.md` / §26 / `AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH008-EXECUTION-OUTPUT-20260802-001` / `PASS / 0 / 0 / 0` |
| | | - next_phase:`BATCH008_EXECUTION_OUTPUT_ACCEPTED_AND_PARENT_CLOSEOUT` |
| | | - acceptance_record:`ana-data/result/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-008/acceptance_record.md` |
| | | - result_index:`ana-data/result/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-008/result_index.md` |
| | | - batch_summary:`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-008/manifest/batch_summary.md` |
| | | - accepted_scope:八赛道新增 `16` 家,`T1_PRIMARY=8`、`T2_CANDIDATE=8`,与前七批已接受 112 家公司重合 `0` |
| | | - source_and_evidence:巨潮资讯网官方公开 2025 年年度报告 `16` 份;raw PDF `16` 份;UTF-8 转换文本 `16` 份;evidence facts `104`;财务指标 `24`;结论映射 `32` |
| | | - accepted_outputs:output manifest `35` 行;BATCH-008 artifact `67` 行;正式 canonical 顶层视图 `3` 份;`公司研究_BATCH008.md` `8` 份 |
| | | - evidence_quality:关键 `DIRECT_FACT` 单页语义 `40/40 PASS`;审核员独立可视复核 `3 PDFs / 8 pages PASS` |
| | | - accepted_output_manifest:`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-008/manifest/output_manifest.csv` / SHA-256 `A90BD5B64BF4AC1EE2223129873E7C05D23F515352AFA1894EA5A010F403CC96` |
| | | - accepted_artifact_manifest:`ana-data/cases/军工案例/manifest/artifact_manifest.csv` / SHA-256 `9F2A42D736E03C47E9E220B527A78F5BFF218E5FE9B7FDABC5EB8E49E8D4FC4F` |
| | | - shared_prefix_receipt:`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-008/manifest/shared_prefix_protection.csv` / SHA-256 `B15EF765FDEECBCF03C26BBB68EBC0E98C1DD9C7DC78F4976C02D6928B080619` |
| | | - cumulative_scope:八批累计接受候选公司池 `128` 家;仍不声明军工八赛道公司全集或完整市场覆盖 |
| | | - validation:增强执行验证 `PASS 4290/4290/0`;严格 UTF-8 `PASS`(接受记录、审核记录、执行日志 `3/3`,BOM `0`,U+FFFD `0`);audit_id 唯一性 `1`;scoped `git diff --check=PASS`;审核截止点 governance `OK / projects=1 / warnings=0` |
| | | - post_acceptance_governance_note:当前治理重跑受项目外 `E:/mb-ms-doc/project-mbx-core/src/mbx/core/inbox_ops.py:724` 已报告的合并标记阻断;本次不修改该框架文件,该外部状态不改变已接受的项目包或独立审核结论 |
| | | - self_review_claim:`NONE` |
| | | - status:`COMPLETED_ACCEPTED_AND_CLOSED` |
| | | |
| | | 本条只回写既有 BATCH-008 父案例终态:唯一一次合并执行/输出独立审核已以 `PASS / 0 / 0 / 0` 接受上述冻结范围。原 BATCH-008 登记及 BATCH-001/002/003/004/005/006/007 登记、关闭和纠错历史均不改写;本次不修改军工研究、数据、结果、审计或角色工作区内容,也不新增管理复审、其他审核层或新的审核链。 |
| | | |
| | | ### 2026-08-02 军工八赛道企业图谱 BATCH-009 增量案例登记 |
| | | |
| | | - task_id:`TASK-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH009-20260802-001` |
| | | - case_id:`ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-009` |
| | | - batch_id:`BATCH-009` |
| | | - run_id:`RUN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-009-BATCH-009-001` |
| | | - design_id:`DESIGN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH009-20260802-001` |
| | | - predecessor_case:`ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-008` / `COMPLETED_ACCEPTED_AND_CLOSED` |
| | | - predecessor_final_audit:`AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH008-EXECUTION-OUTPUT-20260802-001` / `PASS / 0 / 0 / 0` |
| | | - 用户来源:承接用户“审核完了继续推进,不要停 / 完善子行业企业”的持续推进要求 |
| | | - 目标:在前八批已接受的 128 家公开证据底表上建立第九个固定增量池,在 `AIR`、`SPACE`、`NAVAL`、`LAND`、`DEF_ELEC`、`UAS_INTEL`、`MAT_COMP`、`TEST_SERVICE` 八个赛道新增 16 家企业;目标层级为 `T1_PRIMARY=8`、`T2_CANDIDATE=8`,与 BATCH-001/002/003/004/005/006/007/008 公司重合 `0` |
| | | - AIR:江航装备(688586,T1)/ 新研股份(300159,T2) |
| | | - SPACE:振芯科技(300101,T1)/ 普天科技(002544,T2) |
| | | - NAVAL:海油工程(600583,T1)/ 中密控股(300470,T2) |
| | | - LAND:东安动力(600178,T1)/ 湖南天雁(600698,T2) |
| | | - DEF_ELEC:雷科防务(002413,T1)/ 上海瀚讯(300762,T2) |
| | | - UAS_INTEL:莱斯信息(688631,T1)/ 司南导航(688592,T2) |
| | | - MAT_COMP:中洲特材(300963,T1)/ 云路股份(688190,T2) |
| | | - TEST_SERVICE:钢研纳克(300797,T1)/ 华测检测(300012,T2) |
| | | - owner:`case_analysis.analyst.defense` |
| | | - reviewer:`case_analysis.reviewer.defense` |
| | | - design entry:`ana-doc/军工案例/案例分析设计.md` / §12 / `DESIGN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH009-20260802-001` |
| | | - design_sha256:`27EE402181C48C02248F93FE2273657A4CD9A05B86EB1E9462F0579C39343114` |
| | | - frozen_shared_prefix:BATCH-008 正式关闭后的七张共享权威表 rows / bytes / SHA-256 基线复算 `PASS 7/7` |
| | | - case_root(设计审核前刻意不存在):`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-009/` / `0 files` |
| | | - result_root(设计审核前刻意不存在):`ana-data/result/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-009/` / `0 files` |
| | | - metadata_only_preflight:与前八批已接受 128 家重合 `0`;巨潮资讯网官方 2025 年年度报告元数据入口 `16/16`;raw downloads `0` |
| | | - design_validator:`PASS 75/75/0` |
| | | - research_execution:`NOT_STARTED` |
| | | - governance_note:BATCH-008 审核截止点 governance 为 `OK / projects=1 / warnings=0`;当前 CLI 重跑受项目外 `E:/mb-ms-doc/project-mbx-core/src/mbx/core/inbox_ops.py:724` 已知合并标记阻断,本次不修改该框架文件,项目本地设计验证已通过且未引入新的项目内治理告警 |
| | | - self_review_claim:`NONE` |
| | | - status:`DESIGN_BUILT_PENDING_ONE_CONSOLIDATED_INDEPENDENT_REVIEW` |
| | | |
| | | 本条只完成 BATCH-009 父级案例登记。固定候选池、目标链条和元数据预检不构成公司事实、研究判断、设计批准或审核结论;一次合并独立设计审核通过并精确放行前,不得下载年报、创建 case/result 产物或执行研究。原 BATCH-001/002/003/004/005/006/007/008 登记、关闭和纠错历史均不改写;本次不修改军工设计、数据、审计或角色工作区内容,也不新增管理复审、其他审批层或平行审核链。 |
| | | |
| | | ### 2026-08-02 军工八赛道企业图谱 BATCH-009 独立审核通过与父案例关闭 |
| | | |
| | | - task_id:`TASK-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH009-20260802-001` |
| | | - case_id:`ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-009` |
| | | - batch_id:`BATCH-009` |
| | | - run_id:`RUN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-009-BATCH-009-001` |
| | | - design_id:`DESIGN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH009-20260802-001` |
| | | - design_audit:`AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH009-DESIGN-20260802-001` / `PASS / 0 / 0 / 0` |
| | | - source_execution_audit:`ana-doc/军工案例/案例审计报告.md` / §28 / `AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH009-EXECUTION-OUTPUT-20260802-001` / `HOLD / 1 / 1 / 0`(历史保留) |
| | | - final_audit:`ana-doc/军工案例/案例审计报告.md` / §29 / `AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH009-EXECUTION-OUTPUT-E01-REREVIEW-20260802-001` / `PASS / 0 / 0 / 0` |
| | | - closed_blocker:`DEF-ATLAS-B009-E01` |
| | | - next_phase:`BATCH009_EXECUTION_OUTPUT_ACCEPTED_AND_PARENT_CLOSEOUT` |
| | | - acceptance_record:`ana-data/result/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-009/acceptance_record.md` |
| | | - result_index:`ana-data/result/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-009/result_index.md` |
| | | - batch_summary:`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-009/manifest/batch_summary.md` |
| | | - accepted_scope:八赛道新增 `16` 家,`T1_PRIMARY=8`、`T2_CANDIDATE=8`,与前八批已接受 128 家公司重合 `0` |
| | | - source_and_evidence:巨潮资讯网官方公开 2025 年年度报告 `16` 份;raw PDF `16` 份;UTF-8 转换文本 `16` 份;evidence facts `104`;财务指标 `24`;结论映射 `32` |
| | | - accepted_outputs:output manifest `35` 行;BATCH-009 artifact `67` 行;正式 canonical 顶层视图 `3` 份;`公司研究_BATCH009.md` `8` 份 |
| | | - accepted_output_manifest:`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-009/manifest/output_manifest.csv` / SHA-256 `2147A806024EED8D7AA5ED1727F9F5DFBDAC76F41014884CE77886C3836077D1` |
| | | - accepted_artifact_manifest:`ana-data/cases/军工案例/manifest/artifact_manifest.csv` / SHA-256 `6DFB68E0DDF721D58C8151F252BA4B2C7DCA48A5173592AE2E316D50D077C995` |
| | | - shared_prefix_receipt:`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-009/manifest/shared_prefix_protection.csv` / SHA-256 `BB6F71B5ACCD176DC7C2265147B751FDBFCEC9FD196158F5F8BEAA51055E964B` |
| | | - cumulative_scope:九批累计接受候选公司池 `144` 家;仍不声明军工八赛道公司全集或完整市场覆盖 |
| | | - validation:增强执行验证 `PASS 4566/4566/0`;严格 UTF-8 `PASS`;referenced hashes `MATCH`;scoped `git diff --check=PASS`;governance `OK / projects=1 / warnings=0` |
| | | - self_review_claim:`NONE` |
| | | - status:`COMPLETED_ACCEPTED_AND_CLOSED` |
| | | |
| | | 本条只回写既有 BATCH-009 父案例终态:原 `HOLD / 1 / 1 / 0` 历史继续保留,同一审核链的 E01 聚焦复审已关闭唯一阻断并以 `PASS / 0 / 0 / 0` 接受上述冻结范围。原 BATCH-009 登记及 BATCH-001/002/003/004/005/006/007/008 登记、关闭和纠错历史均不改写;本次不修改军工研究、数据、结果、审计或角色工作区内容,也不新增管理复审、其他审核层或新的审核链。 |
| | | |
| | | ### 2026-08-02 军工八赛道企业图谱 BATCH-010 增量案例登记 |
| | | |
| | | - task_id:`TASK-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH010-20260802-001` |
| | | - case_id:`ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-010` |
| | | - batch_id:`BATCH-010` |
| | | - run_id:`RUN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-010-BATCH-010-001` |
| | | - design_id:`DESIGN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH010-20260802-001` |
| | | - predecessor_case:`ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-009` / `COMPLETED_ACCEPTED_AND_CLOSED` |
| | | - predecessor_final_audit:`AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH009-EXECUTION-OUTPUT-E01-REREVIEW-20260802-001` / `PASS / 0 / 0 / 0` |
| | | - 用户来源:承接用户“审核完了继续推进,不要停 / 完善子行业企业”的持续推进要求 |
| | | - 目标:在前九批已接受的 144 家公开证据底表上建立第十个固定增量池,在 `AIR`、`SPACE`、`NAVAL`、`LAND`、`DEF_ELEC`、`UAS_INTEL`、`MAT_COMP`、`TEST_SERVICE` 八个赛道新增 16 家企业;目标层级为 `T1_PRIMARY=8`、`T2_CANDIDATE=8`,与 BATCH-001/002/003/004/005/006/007/008/009 公司重合 `0` |
| | | - AIR:炼石航空(000697,T1)/ 盛帮股份(301233,T2) |
| | | - SPACE:天箭科技(002977,T1)/ 震有科技(688418,T2) |
| | | - NAVAL:中海油服(601808,T1)/ 海油发展(600968,T2) |
| | | - LAND:北方长龙(301357,T1)/ 航天晨光(600501,T2) |
| | | - DEF_ELEC:振华风光(688439,T1)/ 雷电微力(301050,T2) |
| | | - UAS_INTEL:华测导航(300627,T1)/ 超图软件(300036,T2) |
| | | - MAT_COMP:楚江新材(002171,T1)/ 应流股份(603308,T2) |
| | | - TEST_SERVICE:国检集团(603060,T1)/ 国缆检测(301289,T2) |
| | | - owner:`case_analysis.analyst.defense` |
| | | - reviewer:`case_analysis.reviewer.defense` |
| | | - design entry:`ana-doc/军工案例/案例分析设计.md` / §13 / `DESIGN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH010-20260802-001` |
| | | - design_sha256:`AB18C9952EC8BBFB2246887593F5FE638BF437A6D20EA0E4F4D56C67E2340C70` |
| | | - frozen_shared_prefix:BATCH-009 正式关闭后的七张共享权威表 rows / bytes / SHA-256 基线复算 `PASS 7/7` |
| | | - direct_fact_contract:所有保留语义、数值、单位及换算依据必须在所登记的单一 PDF 页直接闭合,不得以相邻页或验证器特例绕过 |
| | | - case_root(设计审核前刻意不存在):`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-010/` / `0 files` |
| | | - result_root(设计审核前刻意不存在):`ana-data/result/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-010/` / `0 files` |
| | | - metadata_only_preflight:与前九批已接受 144 家重合 `0`;巨潮资讯网官方 2025 年年度报告元数据入口 `16/16`;raw downloads `0` |
| | | - design_validator:`PASS 77/77/0` |
| | | - research_execution:`NOT_STARTED` |
| | | - self_review_claim:`NONE` |
| | | - status:`DESIGN_BUILT_PENDING_ONE_CONSOLIDATED_INDEPENDENT_REVIEW` |
| | | |
| | | 本条只完成 BATCH-010 父级案例登记。固定候选池、目标链条和元数据预检不构成公司事实、研究判断、设计批准或审核结论;一次合并独立设计审核通过并精确放行前,不得下载年报、创建 case/result 产物或执行研究。原 BATCH-001/002/003/004/005/006/007/008/009 登记、关闭和纠错历史均不改写;本次不修改军工设计、数据、审计或角色工作区内容,也不新增管理复审、其他审批层或平行审核链。 |
| | | |
| | | ### 2026-08-03 军工八赛道企业图谱 BATCH-010 独立审核通过与父案例关闭 |
| | | |
| | | - task_id:`TASK-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH010-20260802-001` |
| | | - case_id:`ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-010` |
| | | - batch_id:`BATCH-010` |
| | | - run_id:`RUN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-010-BATCH-010-001` |
| | | - design_id:`DESIGN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH010-20260802-001` |
| | | - design_audit:`AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH010-DESIGN-20260802-001` / `PASS / 0 / 0 / 0` |
| | | - source_execution_audit:`ana-doc/军工案例/案例审计报告.md` / §31 / `AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH010-EXECUTION-OUTPUT-20260803-001` / `HOLD / 2 / 2 / 0`(历史保留) |
| | | - final_audit:`ana-doc/军工案例/案例审计报告.md` / §32 / `AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH010-EXECUTION-OUTPUT-E01-E02-REREVIEW-20260803-001` / `PASS / 0 / 0 / 0` |
| | | - closed_blockers:`DEF-ATLAS-B010-E01`、`DEF-ATLAS-B010-E02` |
| | | - next_phase:`BATCH010_EXECUTION_OUTPUT_ACCEPTED_AND_PARENT_CLOSEOUT` |
| | | - acceptance_record:`ana-data/result/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-010/acceptance_record.md` |
| | | - result_index:`ana-data/result/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-010/result_index.md` |
| | | - batch_summary:`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-010/manifest/batch_summary.md` |
| | | - accepted_scope:八赛道新增 `16` 家,`T1_PRIMARY=8`、`T2_CANDIDATE=8`,与前九批已接受 144 家公司重合 `0` |
| | | - source_and_evidence:官方公开 2025 年年度报告 `16` 份;raw PDF `16` 份;UTF-8 转换文本 `16` 份;evidence facts `104`;财务指标 `24`;结论映射 `32` |
| | | - accepted_outputs:output manifest `35` 行;BATCH-010 artifact `67` 行;正式 canonical 顶层视图 `3` 份;`公司研究_BATCH010.md` `8` 份 |
| | | - accepted_output_manifest:`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-010/manifest/output_manifest.csv` / SHA-256 `088BBEC57F31DEBB3556B77DB4DDFFD2C30E2512241CCF1F872DCCF82CA6F996` |
| | | - accepted_artifact_manifest:`ana-data/cases/军工案例/manifest/artifact_manifest.csv` / SHA-256 `7535078191E3FFB8A27BB68B602EE8AFB679102B5A661D5D6D4C68F3BEBF8A99` |
| | | - shared_prefix_receipt:`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-010/manifest/shared_prefix_protection.csv` / SHA-256 `47DA132B15E5E3AADD94A872DEF308BF6F1F1D65D5125AEB935C7D3D94116755` |
| | | - cumulative_scope:十批累计接受候选公司池 `160` 家;仍不声明军工八赛道公司全集或完整市场覆盖 |
| | | - validation:增强执行验证 `PASS 4785/4785/0`;严格 UTF-8 `PASS / BOM=0 / U+FFFD=0`;referenced hashes `MATCH`;scoped `git diff --check=PASS`;governance `OK / projects=1 / warnings=0` |
| | | - self_review_claim:`NONE` |
| | | - status:`COMPLETED_ACCEPTED_AND_CLOSED` |
| | | |
| | | 本条只回写既有 BATCH-010 父案例终态:原 `HOLD / 2 / 2 / 0` 历史继续保留,同一审核链的 E01+E02 聚焦复审已关闭全部阻断并以 `PASS / 0 / 0 / 0` 接受上述冻结范围。原 BATCH-010 登记及 BATCH-001/002/003/004/005/006/007/008/009 登记、关闭和纠错历史均不改写;本次不修改军工研究、数据、结果、审计或角色工作区内容,也不新增管理复审、其他审核层或新的审核链。 |
| | | |
| | | ### 2026-08-03 军工八赛道企业图谱 BATCH-011 增量案例登记 |
| | | |
| | | - task_id:`TASK-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH011-20260803-001` |
| | | - case_id:`ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-011` |
| | | - batch_id:`BATCH-011` |
| | | - run_id:`RUN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-011-BATCH-011-001` |
| | | - design_id:`DESIGN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH011-20260803-001` |
| | | - predecessor_case:`ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260802-010` / `COMPLETED_ACCEPTED_AND_CLOSED` |
| | | - predecessor_final_audit:`AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH010-EXECUTION-OUTPUT-E01-E02-REREVIEW-20260803-001` / `PASS / 0 / 0 / 0` |
| | | - 用户来源:承接用户持续推进、继续完善军工子行业企业图谱的要求 |
| | | - 目标:在前十批已接受的 160 家公开证据底表上建立第十一个固定增量池,在 `AIR`、`SPACE`、`NAVAL`、`LAND`、`DEF_ELEC`、`UAS_INTEL`、`MAT_COMP`、`TEST_SERVICE` 八个赛道新增 16 家企业;目标层级为 `T1_PRIMARY=8`、`T2_CANDIDATE=8`,与前十批已接受公司重合 `0` |
| | | - AIR:超卓航科(688237,T1)/ 迈信林(688685,T2) |
| | | - SPACE:中天火箭(003009,T1)/ 信科移动(688387,T2) |
| | | - NAVAL:振华重工(600320,T1)/ 润邦股份(002483,T2) |
| | | - LAND:凌云股份(600480,T1)/ 金奥博(002917,T2) |
| | | - DEF_ELEC:航天南湖(688552,T1)/ 佳缘科技(301117,T2) |
| | | - UAS_INTEL:观想科技(301213,T1)/ 正元地信(688509,T2) |
| | | - MAT_COMP:中复神鹰(688295,T1)/ 博云新材(002297,T2) |
| | | - TEST_SERVICE:开普检测(003008,T1)/ 中机认检(301508,T2) |
| | | - owner:`case_analysis.analyst.defense` |
| | | - reviewer:`case_analysis.reviewer.defense` |
| | | - design entry:`ana-doc/军工案例/案例分析设计.md` / §14 / `DESIGN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH011-20260803-001` |
| | | - design_sha256:`E999DAFF8604527D4F7411367201EEC9C9D6FB817AB33167AAE2694F14148452` |
| | | - frozen_shared_prefix:BATCH-010 正式关闭后的七张共享权威表 rows / bytes / SHA-256 基线复算 `PASS 7/7` |
| | | - case_root(设计审核前刻意不存在):`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-011/` / `0 files` |
| | | - result_root(设计审核前刻意不存在):`ana-data/result/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-011/` / `0 files` |
| | | - metadata_only_preflight:与前十批已接受 160 家重合 `0`;巨潮资讯网官方 2025 年年度报告元数据入口 `16/16`;raw downloads `0` |
| | | - design_validator:`PASS 79/79/0` |
| | | - research_execution:`NOT_STARTED` |
| | | - self_review_claim:`NONE` |
| | | - status:`DESIGN_BUILT_PENDING_ONE_CONSOLIDATED_INDEPENDENT_REVIEW` |
| | | |
| | | 本条只完成 BATCH-011 父级案例登记。固定候选池、目标链条和元数据预检不构成公司事实、研究判断、设计批准或审核结论;一次合并独立设计审核通过并精确放行前,不得下载年报、创建 case/result 产物或执行研究。原 BATCH-001/002/003/004/005/006/007/008/009/010 登记、关闭和纠错历史均不改写;本次不修改军工设计、数据、审计或角色工作区内容,也不新增管理复审、其他审批层或平行审核链。 |
| | | |
| | | ### 2026-08-03 军工八赛道企业图谱 BATCH-011 独立审核通过与父案例关闭 |
| | | |
| | | - task_id:`TASK-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH011-20260803-001` |
| | | - case_id:`ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-011` |
| | | - batch_id:`BATCH-011` |
| | | - run_id:`RUN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-011-BATCH-011-001` |
| | | - design_id:`DESIGN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH011-20260803-001` |
| | | - design_audit:`ana-doc/军工案例/案例审计报告.md` / §33 / `AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH011-DESIGN-20260803-001` / `PASS / 1 / 0 / 1` |
| | | - design_non_blocking_issue:`DEF-ATLAS-B011-N01`(历史保留,不阻断执行或关闭) |
| | | - source_execution_audit:`ana-doc/军工案例/案例审计报告.md` / §34 / `AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH011-EXECUTION-OUTPUT-20260803-001` / `HOLD / 1 / 1 / 0`(历史保留) |
| | | - final_audit:`ana-doc/军工案例/案例审计报告.md` / §35 / `AUDIT-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH011-EXECUTION-OUTPUT-E01-REREVIEW-20260803-001` / `PASS / 0 / 0 / 0` |
| | | - closed_blocker:`DEF-ATLAS-B011-E01` |
| | | - next_phase:`BATCH011_EXECUTION_OUTPUT_ACCEPTED_AND_PARENT_CLOSEOUT` |
| | | - acceptance_record:`ana-data/result/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-011/acceptance_record.md` |
| | | - result_index:`ana-data/result/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-011/result_index.md` |
| | | - batch_summary:`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-011/manifest/batch_summary.md` |
| | | - accepted_scope:八赛道新增 `16` 家,`T1_PRIMARY=8`、`T2_CANDIDATE=8`、`CORE_SCOPE=8`、`ADJACENT_SCOPE=8`,与前十批已接受 160 家公司重合 `0` |
| | | - source_and_evidence:官方公开 2025 年年度报告 `16` 份;raw PDF `16` 份;UTF-8 转换文本 `16` 份;evidence facts `104`;财务指标 `24`;结论映射 `32` |
| | | - accepted_outputs:output manifest `35` 行;BATCH-011 artifact `67` 行;正式 canonical 顶层视图 `3` 份;`公司研究_BATCH011.md` `8` 份 |
| | | - separate_collection_note:券商研报临时采集包另行普通验收为 `PARTIAL_SUCCESS`,有效 PDF `9` 份、`GAP_NO_QUALIFYING_REPORT=7`,不做弱替代;该临时包不属于正式事实、raw/canonical 或本次正式结论接受范围 |
| | | - accepted_output_manifest:`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-011/manifest/output_manifest.csv` / SHA-256 `ED2519BC59ADCA743EAA05B516AF3D391451A76FB4E04B992EB04481B0E8FE2A` |
| | | - accepted_artifact_manifest:`ana-data/cases/军工案例/manifest/artifact_manifest.csv` / SHA-256 `CB7EA7842469667FCE57F54D9A6DFCEBA37EFCA23141CB5D81370EA7B9713662` |
| | | - shared_prefix_receipt:`ana-data/cases/军工案例/ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-011/manifest/shared_prefix_protection.csv` / SHA-256 `E89001596D8E7C2CFACA3CE7475DCC380944346A8505FA5A296CF1F01C2116C0` |
| | | - cumulative_scope:十一批累计接受候选公司池 `176` 家;仍不声明军工八赛道公司全集或完整市场覆盖 |
| | | - validation:增强执行验证 `PASS 5113/5113/0`;比较值、方向、比较基数负向变异均 `REJECTED`;严格 UTF-8 `PASS / U+FFFD=0`;referenced hashes `MATCH`;scoped `git diff --check=PASS`;governance `OK / projects=1 / warnings=0` |
| | | - self_review_claim:`NONE` |
| | | - status:`COMPLETED_ACCEPTED_AND_CLOSED` |
| | | |
| | | 本条只回写既有 BATCH-011 父案例终态:设计非阻断项 N01 与原 `HOLD / 1 / 1 / 0` 历史继续保留,同一审核链的 E01 聚焦复审已关闭唯一阻断并以 `PASS / 0 / 0 / 0` 接受上述冻结范围。原 BATCH-011 登记及 BATCH-001/002/003/004/005/006/007/008/009/010 登记、关闭和纠错历史均不改写;本次不修改军工研究、数据、结果、审计或角色工作区内容,也不新增管理复审、其他审核层或新的审核链。 |
| | | |
| | | ### 2026-08-03 军工八赛道企业图谱 BATCH-012 增量案例登记 |
| | | |
| | | - task_id:`TASK-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH012-20260803-001` |
| | | - case_id:`ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-012` |
| | | - batch_id:`BATCH-012` |
| | | - run_id:`RUN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-012-BATCH-012-001` |
| | | - design_id:`DESIGN-ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-BATCH012-20260803-001` |
| | | - predecessor_case:`ANA-DEFENSE-COMPANY-ATLAS-20260803-011` / `COMPLETED_ACCEPTED_AND_CLOSED` |
