用途:给人工审核员从批次入口进入 743 个案例日;每个案例优先看图片,再回查账本。
RUN-ANA-WUJI-FULL-2023-2026-20260608-001FULL_2023_2026_EXECUTION_REREVIEW_PASSED_RETURN_STAT_HELDAUDIT-ANA-WUJI-FULL-2023-2026-20260608-DESIGN-001RETURN_STAT_READY=falsefull_return_stat_* 分层引用,RETURN_STAT_READY=false 继续保留。| batch_id | 案例日 | 入场日期范围 | BUY | SELL | 边界 lot |
|---|---|---|---|---|---|
| B001 | 50 | 2023-03-24 至 2023-06-07 | 26 | 23 | 3 |
| B002 | 50 | 2023-06-08 至 2023-08-18 | 26 | 26 | 0 |
| B003 | 50 | 2023-08-21 至 2023-11-06 | 39 | 38 | 1 |
| B004 | 50 | 2023-11-07 至 2024-01-16 | 27 | 26 | 1 |
| B005 | 50 | 2024-01-17 至 2024-04-03 | 45 | 45 | 0 |
| B006 | 50 | 2024-04-08 至 2024-06-20 | 50 | 50 | 0 |
| B007 | 50 | 2024-06-21 至 2024-08-29 | 52 | 52 | 0 |
| B008 | 50 | 2024-08-30 至 2024-11-18 | 65 | 63 | 2 |
| B009 | 50 | 2024-11-19 至 2025-02-05 | 54 | 54 | 0 |
| B010 | 50 | 2025-02-06 至 2025-04-17 | 62 | 62 | 0 |
| B011 | 50 | 2025-04-18 至 2025-07-02 | 64 | 63 | 1 |
| B012 | 50 | 2025-07-03 至 2025-09-10 | 56 | 53 | 3 |
| B013 | 50 | 2025-09-11 至 2025-11-27 | 45 | 45 | 0 |
| B014 | 50 | 2025-11-28 至 2026-02-09 | 50 | 50 | 0 |
| B015 | 43 | 2026-02-10 至 2026-04-20 | 49 | 42 | 7 |
full_return_stat_* 分层引用,RETURN_STAT_READY=false 继续保留。