From 32b77b94dddcf81f391aea2df3fea0adae35af68 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Cai <cai@nbcai.cc>
Date: Wed, 05 Aug 2026 10:57:19 +0800
Subject: [PATCH] data: add Wuxi AppTec and semiconductor valuation batch

---
 ana-data/result/股票估值/20260804_lion_micro_valuation/calculation/run_manifest.json                     |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_smic_valuation/calculation/valuation_report.md                         |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_futronics_valuation/calculation/valuation_report.md                    |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_semitronix_valuation/精智达估值快照_20260804.json                             |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_kingsemi_valuation/芯源微价格合理性评估_20260804.md                              |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_nanda_opto_valuation/calculation/valuation_results.json                |  258 
 ana-data/result/股票估值/20260804_empyrean_valuation/source_evidence_manifest.json                       |   62 
 ana-data/result/股票估值/20260804_skyverse_valuation/中科飞测估值快照_20260804.json                              |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_kinglai_hygienic_valuation/calculation/run_manifest.json               |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jinhaitong_valuation/金海通估值快照_20260804.json                             |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_shanghai_silicon_valuation/calculation/valuation_report.md             |  202 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jinhaitong_valuation/calculation/run_manifest.json                     |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_kinglai_hygienic_valuation/calculation/valuation_report.md             |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_lead_base_valuation/先导基电估值快照_20260804.json                             |  284 
 ana-data/cases/股票估值/BATCH-STOCK-VALUATION-20260804-002/估值任务清单.md                                     |   61 
 ana-data/result/股票估值/20260804_tcl_zhonghuan_valuation/calculation/valuation_results.json             |  283 
 ana-data/result/股票估值/20260804_kingsemi_valuation/calculation/run_manifest.json                       |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_sonic_technology_valuation/骄成超声价格合理性评估_20260804.md                     |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jiangfeng_material_valuation/江丰电子估值快照_20260804.json                    |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_naura_valuation/source_evidence_manifest.json                          |   62 
 ana-data/result/股票估值/20260804_changchuan_technology_valuation/长川科技价格合理性评估_20260804.md                |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_lead_base_valuation/source_evidence_manifest.json                      |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_lead_base_valuation/calculation/valuation_results.json                 |  252 
 ana-data/result/股票估值/20260804_yacoo_valuation/雅克科技估值快照_20260804.json                                 |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_yacoo_valuation/calculation/valuation_results.json                     |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jianghua_micro_valuation/calculation/valuation_results.json            |  258 
 ana-data/result/股票估值/20260804_sonic_technology_valuation/calculation/valuation_report.md             |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_fujing_technology_refresh_valuation/福晶科技价格合理性评估_20260804.md            |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huicheng_vacuum_valuation/source_evidence_manifest.json                |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_thinkon_valuation/神工股份价格合理性评估_20260804.md                              |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jiangfeng_material_valuation/calculation/run_manifest.json             |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jinhaitong_valuation/金海通价格合理性评估_20260804.md                            |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_gentech_valuation/calculation/run_manifest.json                        |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_sinoresin_valuation/华海诚科估值快照_20260804.json                             |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_piotech_valuation/拓荆科技价格合理性评估_20260804.md                              |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_futronics_valuation/富创精密价格合理性评估_20260804.md                            |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_sonic_technology_valuation/calculation/run_manifest.json               |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_gentech_valuation/source_evidence_manifest.json                        |   79 
 ana-data/result/股票估值/20260804_semitronix_valuation/calculation/valuation_report.md                   |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jiangfeng_material_valuation/source_evidence_manifest.json             |   69 
 ana-data/result/股票估值/20260804_smic_valuation/source_evidence_manifest.json                           |   68 
 ana-data/result/股票估值/20260804_eco_vision_valuation/calculation/run_manifest.json                     |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_amec_valuation/calculation/valuation_results.json                      |  258 
 ana-data/result/股票估值/20260804_hans_laser_valuation/source_evidence_manifest.json                     |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huate_gas_valuation/calculation/valuation_results.json                 |  258 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huicheng_vacuum_valuation/calculation/valuation_report.md              |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_gentech_valuation/正帆科技价格合理性评估_20260804.md                              |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_opto_metrology_valuation/source_evidence_manifest.json                 |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_empyrean_valuation/华大九天价格合理性评估_20260804.md                             |  201 
 ana-data/result/股票估值/20260804_millison_valuation/calculation/valuation_results.json                  |  283 
 ana-data/result/股票估值/20260804_fountyl_valuation/calculation/valuation_report.md                      |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_tcl_zhonghuan_valuation/calculation/run_manifest.json                  |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_hwatsing_technology_valuation/calculation/valuation_report.md          |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_wavelength_opto_valuation/calculation/valuation_results.json           |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_fountyl_valuation/珂玛科技估值快照_20260804.json                               |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_precision_measurement_valuation/source_evidence_manifest.json          |   69 
 ana-data/result/股票估值/20260804_wuxi_apptec_valuation/calculation/valuation_results.json               |  238 
 ana-data/result/股票估值/20260804_nanda_opto_valuation/南大光电价格合理性评估_20260804.md                           |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_precision_measurement_valuation/calculation/run_manifest.json          |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_naura_valuation/calculation/valuation_results.json                     |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_tcl_zhonghuan_valuation/source_evidence_manifest.json                  |   58 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jinhaitong_valuation/source_evidence_manifest.json                     |   58 
 ana-data/result/股票估值/20260804_changchuan_technology_valuation/长川科技估值快照_20260804.json                 |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_naike_equipment_valuation/calculation/valuation_results.json           |  227 
 ana-data/result/股票估值/20260804_naura_valuation/calculation/run_manifest.json                          |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_skyverse_valuation/calculation/valuation_results.json                  |  275 
 ana-data/result/股票估值/20260804_hwatsing_technology_valuation/华海清科价格合理性评估_20260804.md                  |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_empyrean_valuation/calculation/run_manifest.json                       |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_batch_semiconductor_chain_valuation/半导体设备材料相关股票估值批次汇总_20260804.md      |  122 
 ana-data/result/股票估值/20260804_opto_metrology_valuation/calculation/run_manifest.json                 |   20 
 ai-valuation-analyst/worklog/2026-08-04-药明康德及图片41只股票估值执行记录.md                                        |   52 
 ana-data/result/股票估值/20260804_kingsemi_valuation/calculation/valuation_report.md                     |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_lead_base_valuation/先导基电价格合理性评估_20260804.md                            |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_hans_laser_valuation/calculation/run_manifest.json                     |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_amec_valuation/calculation/valuation_report.md                         |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_hans_laser_valuation/calculation/valuation_results.json                |  258 
 ana-data/result/股票估值/20260804_kinglai_hygienic_valuation/source_evidence_manifest.json               |   46 
 ai-valuation-analyst/tools/generate_semiconductor_batch_20260804.py                                  |  531 
 ana-data/result/股票估值/20260804_favored_valuation/calculation/valuation_report.md                      |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_gentech_valuation/calculation/valuation_report.md                      |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huicheng_vacuum_valuation/calculation/valuation_results.json           |  258 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jingyi_equipment_valuation/calculation/valuation_results.json          |  258 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huahong_grace_valuation/source_evidence_manifest.json                  |   50 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huahong_grace_valuation/华虹宏力价格合理性评估_20260804.md                        |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_millison_valuation/source_evidence_manifest.json                       |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_dinglong_valuation/calculation/valuation_report.md                     |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_smic_valuation/中芯国际估值快照_20260804.json                                  |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_yacoo_valuation/calculation/valuation_report.md                        |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_tcl_zhonghuan_valuation/TCL中环估值快照_20260804.json                        |  278 
 ana-data/result/股票估值/20260804_wuxi_apptec_valuation/calculation/valuation_report.md                  |  196 
 ana-data/result/股票估值/20260804_dinglong_valuation/calculation/run_manifest.json                       |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_precision_measurement_valuation/calculation/valuation_report.md        |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_lion_micro_valuation/calculation/valuation_report.md                   |  202 
 ana-data/result/股票估值/20260804_empyrean_valuation/calculation/valuation_report.md                     |  201 
 ana-data/result/股票估值/20260804_fountyl_valuation/珂玛科技价格合理性评估_20260804.md                              |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_favored_valuation/calculation/run_manifest.json                        |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_favored_valuation/菲沃泰估值快照_20260804.json                                |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_yacoo_valuation/calculation/run_manifest.json                          |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_millison_valuation/美利信价格合理性评估_20260804.md                              |  202 
 ana-data/result/股票估值/20260804_yacoo_valuation/source_evidence_manifest.json                          |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_futronics_valuation/calculation/valuation_results.json                 |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huahong_grace_valuation/华虹宏力估值快照_20260804.json                         |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_lion_micro_valuation/立昂微估值快照_20260804.json                             |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_changchuan_technology_valuation/source_evidence_manifest.json          |   62 
 ana-data/result/股票估值/20260804_naike_equipment_valuation/耐科装备估值快照_20260804.json                       |  250 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jinhaitong_valuation/calculation/valuation_results.json                |  258 
 ana-data/cases/股票估值/目录说明.md                                                                          |    2 
 ana-data/result/股票估值/20260804_fountyl_valuation/calculation/valuation_results.json                   |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_changchuan_technology_valuation/calculation/run_manifest.json          |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_shanghai_silicon_valuation/沪硅产业估值快照_20260804.json                      |  278 
 ana-data/result/股票估值/20260804_nanda_opto_valuation/南大光电估值快照_20260804.json                            |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_naike_equipment_valuation/耐科装备价格合理性评估_20260804.md                      |  199 
 ana-data/result/股票估值/20260804_cfmoto_lithography_valuation/芯碁微装价格合理性评估_20260804.md                   |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_thinkon_valuation/calculation/run_manifest.json                        |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_piotech_valuation/calculation/valuation_results.json                   |  258 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jingyi_equipment_valuation/京仪装备价格合理性评估_20260804.md                     |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_eco_vision_valuation/埃科光电估值快照_20260804.json                            |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_dinglong_valuation/鼎龙股份估值快照_20260804.json                              |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_gentech_valuation/正帆科技估值快照_20260804.json                               |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_millison_valuation/calculation/run_manifest.json                       |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_dinglong_valuation/鼎龙股份价格合理性评估_20260804.md                             |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_empyrean_valuation/华大九天估值快照_20260804.json                              |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_fujing_technology_refresh_valuation/calculation/valuation_results.json |  258 
 ana-data/result/股票估值/20260804_lion_micro_valuation/source_evidence_manifest.json                     |   62 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huate_gas_valuation/华特气体估值快照_20260804.json                             |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_thinkon_valuation/source_evidence_manifest.json                        |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_nanda_opto_valuation/calculation/valuation_report.md                   |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_fujing_technology_refresh_valuation/calculation/valuation_report.md    |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_tcl_zhonghuan_valuation/TCL中环价格合理性评估_20260804.md                       |  202 
 ana-data/result/股票估值/20260804_tcl_zhonghuan_valuation/calculation/valuation_report.md                |  202 
 ana-data/result/股票估值/20260804_naike_equipment_valuation/calculation/valuation_report.md              |  199 
 ana-data/result/股票估值/20260804_kingsemi_valuation/芯源微估值快照_20260804.json                               |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_amec_valuation/source_evidence_manifest.json                           |   62 
 ana-data/result/股票估值/20260804_amec_valuation/中微公司价格合理性评估_20260804.md                                 |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_eco_vision_valuation/calculation/valuation_report.md                   |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_wavelength_opto_valuation/波长光电价格合理性评估_20260804.md                      |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_fujing_technology_refresh_valuation/calculation/run_manifest.json      |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_fujing_technology_refresh_valuation/source_evidence_manifest.json      |   42 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huahong_grace_valuation/calculation/valuation_report.md                |  200 
 ana-data/cases/股票估值/STOCK-VALUATION-WUXI-20260804-001/估值任务清单.md                                      |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_amec_valuation/calculation/run_manifest.json                           |   20 
 ana-doc/股票估值/股票价格合理性评估专题导读.md                                                                        |   19 
 ana-data/result/股票估值/20260804_precision_measurement_valuation/calculation/valuation_results.json     |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_semitronix_valuation/精智达价格合理性评估_20260804.md                            |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huate_gas_valuation/calculation/valuation_report.md                    |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_skyverse_valuation/中科飞测价格合理性评估_20260804.md                             |  201 
 ana-data/result/股票估值/20260804_cfmoto_lithography_valuation/calculation/run_manifest.json             |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_shanghai_silicon_valuation/calculation/valuation_results.json          |  283 
 ana-data/result/股票估值/20260804_naura_valuation/北方华创估值快照_20260804.json                                 |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_batch_semiconductor_chain_valuation/batch_metrics.json                 |  949 +
 ana-data/result/股票估值/20260804_batch_semiconductor_chain_valuation/acceptance_summary.json            |  427 
 ana-data/result/股票估值/20260804_fountyl_valuation/calculation/run_manifest.json                        |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_smic_valuation/中芯国际价格合理性评估_20260804.md                                 |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huahong_grace_valuation/calculation/run_manifest.json                  |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jianghua_micro_valuation/江化微价格合理性评估_20260804.md                        |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_precision_measurement_valuation/精测电子价格合理性评估_20260804.md                |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_wavelength_opto_valuation/calculation/run_manifest.json                |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_kinglai_hygienic_valuation/新莱应材价格合理性评估_20260804.md                     |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_sinoresin_valuation/calculation/valuation_results.json                 |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_amec_valuation/中微公司估值快照_20260804.json                                  |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_semitronix_valuation/calculation/run_manifest.json                     |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_naura_valuation/calculation/valuation_report.md                        |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_naura_valuation/北方华创价格合理性评估_20260804.md                                |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_fujing_technology_refresh_valuation/福晶科技估值快照_20260804.json             |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_favored_valuation/source_evidence_manifest.json                        |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_sinoresin_valuation/calculation/run_manifest.json                      |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_piotech_valuation/calculation/run_manifest.json                        |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_smic_valuation/calculation/run_manifest.json                           |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_thinkon_valuation/calculation/valuation_results.json                   |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jianghua_micro_valuation/江化微估值快照_20260804.json                         |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_dinglong_valuation/source_evidence_manifest.json                       |  128 
 ana-data/result/股票估值/20260804_sonic_technology_valuation/source_evidence_manifest.json               |   42 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jingyi_equipment_valuation/calculation/valuation_report.md             |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huate_gas_valuation/source_evidence_manifest.json                      |   62 
 ana-data/result/股票估值/20260804_wuxi_apptec_valuation/药明康德价格合理性评估_20260804.md                          |  196 
 ana-data/result/股票估值/20260804_shanghai_silicon_valuation/沪硅产业价格合理性评估_20260804.md                     |  202 
 ana-data/result/股票估值/20260804_lead_base_valuation/calculation/valuation_report.md                    |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huicheng_vacuum_valuation/汇成真空估值快照_20260804.json                       |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_eco_vision_valuation/source_evidence_manifest.json                     |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_piotech_valuation/calculation/valuation_report.md                      |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_wavelength_opto_valuation/calculation/valuation_report.md              |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jianghua_micro_valuation/calculation/valuation_report.md               |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_nanda_opto_valuation/source_evidence_manifest.json                     |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jinhaitong_valuation/calculation/valuation_report.md                   |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_piotech_valuation/拓荆科技估值快照_20260804.json                               |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_sinoresin_valuation/calculation/valuation_report.md                    |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_cfmoto_lithography_valuation/calculation/valuation_results.json        |  258 
 ana-data/result/股票估值/20260804_opto_metrology_valuation/奥普光电估值快照_20260804.json                        |  250 
 ana-data/result/股票估值/20260804_sinoresin_valuation/华海诚科价格合理性评估_20260804.md                            |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_nanda_opto_valuation/calculation/run_manifest.json                     |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_kinglai_hygienic_valuation/calculation/valuation_results.json          |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huicheng_vacuum_valuation/calculation/run_manifest.json                |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_kingsemi_valuation/calculation/valuation_results.json                  |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_hwatsing_technology_valuation/calculation/run_manifest.json            |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_cfmoto_lithography_valuation/calculation/valuation_report.md           |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_lion_micro_valuation/calculation/valuation_results.json                |  283 
 ana-data/result/股票估值/20260804_kingsemi_valuation/source_evidence_manifest.json                       |   62 
 ana-data/result/股票估值/20260804_naike_equipment_valuation/calculation/run_manifest.json                |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_kinglai_hygienic_valuation/新莱应材估值快照_20260804.json                      |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_millison_valuation/美利信估值快照_20260804.json                               |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_thinkon_valuation/神工股份估值快照_20260804.json                               |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_hwatsing_technology_valuation/华海清科估值快照_20260804.json                   |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_hans_laser_valuation/calculation/valuation_report.md                   |  200 
 ana-data/result/股票估值/目录说明.md                                                                         |    6 
 ana-data/result/股票估值/20260804_sonic_technology_valuation/calculation/valuation_results.json          |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_dinglong_valuation/calculation/valuation_results.json                  |  258 
 ana-data/result/股票估值/20260804_thinkon_valuation/calculation/valuation_report.md                      |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_yacoo_valuation/雅克科技价格合理性评估_20260804.md                                |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_wuxi_apptec_valuation/source_evidence_manifest.json                    |   42 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huate_gas_valuation/calculation/run_manifest.json                      |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_wuxi_apptec_valuation/药明康德估值快照_20260804.json                           |  226 
 ana-data/result/股票估值/20260804_wavelength_opto_valuation/波长光电估值快照_20260804.json                       |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_skyverse_valuation/calculation/valuation_report.md                     |  201 
 ana-data/result/股票估值/20260804_cfmoto_lithography_valuation/source_evidence_manifest.json             |   62 
 ana-data/result/股票估值/20260804_piotech_valuation/source_evidence_manifest.json                        |   62 
 ana-data/result/股票估值/20260804_cfmoto_lithography_valuation/芯碁微装估值快照_20260804.json                    |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_empyrean_valuation/calculation/valuation_results.json                  |  275 
 ana-data/cases/股票估值/BATCH-STOCK-VALUATION-20260804-002/候选股票清单截图_20260804.png                         |    0 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jingyi_equipment_valuation/京仪装备估值快照_20260804.json                      |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_favored_valuation/菲沃泰价格合理性评估_20260804.md                               |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jiangfeng_material_valuation/calculation/valuation_results.json        |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_lead_base_valuation/calculation/run_manifest.json                      |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_sinoresin_valuation/source_evidence_manifest.json                      |   62 
 ana-data/result/股票估值/20260804_favored_valuation/calculation/valuation_results.json                   |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_semitronix_valuation/calculation/valuation_results.json                |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_semitronix_valuation/source_evidence_manifest.json                     |   62 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jianghua_micro_valuation/source_evidence_manifest.json                 |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_sonic_technology_valuation/骄成超声估值快照_20260804.json                      |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_shanghai_silicon_valuation/source_evidence_manifest.json               |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_wavelength_opto_valuation/source_evidence_manifest.json                |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_smic_valuation/calculation/valuation_results.json                      |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_eco_vision_valuation/calculation/valuation_results.json                |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_futronics_valuation/source_evidence_manifest.json                      |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_millison_valuation/calculation/valuation_report.md                     |  202 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jingyi_equipment_valuation/source_evidence_manifest.json               |   46 
 ana-data/result/股票估值/20260804_wuxi_apptec_valuation/calculation/run_manifest.json                    |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_hwatsing_technology_valuation/calculation/valuation_results.json       |  258 
 ana-data/result/股票估值/20260804_opto_metrology_valuation/calculation/valuation_report.md               |  198 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jingyi_equipment_valuation/calculation/run_manifest.json               |   20 
 ana-doc/股票估值/目录导读.md                                                                                 |    2 
 ana-data/result/股票估值/20260804_gentech_valuation/calculation/valuation_results.json                   |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_changchuan_technology_valuation/calculation/valuation_report.md        |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_futronics_valuation/富创精密估值快照_20260804.json                             |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huate_gas_valuation/华特气体价格合理性评估_20260804.md                            |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huicheng_vacuum_valuation/汇成真空价格合理性评估_20260804.md                      |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_naike_equipment_valuation/source_evidence_manifest.json                |   42 
 ana-data/result/股票估值/20260804_huahong_grace_valuation/calculation/valuation_results.json             |  267 
 ana-data/result/股票估值/20260804_precision_measurement_valuation/精测电子估值快照_20260804.json                 |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_futronics_valuation/calculation/run_manifest.json                      |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jianghua_micro_valuation/calculation/run_manifest.json                 |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jiangfeng_material_valuation/江丰电子价格合理性评估_20260804.md                   |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_shanghai_silicon_valuation/calculation/run_manifest.json               |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_skyverse_valuation/calculation/run_manifest.json                       |   20 
 ana-data/result/股票估值/20260804_fountyl_valuation/source_evidence_manifest.json                        |   42 
 ana-data/result/股票估值/20260804_jiangfeng_material_valuation/calculation/valuation_report.md           |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_opto_metrology_valuation/奥普光电价格合理性评估_20260804.md                       |  198 
 ana-data/result/股票估值/20260804_hans_laser_valuation/大族激光价格合理性评估_20260804.md                           |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_skyverse_valuation/source_evidence_manifest.json                       |   58 
 ana-data/result/股票估值/20260804_hans_laser_valuation/大族激光估值快照_20260804.json                            |  284 
 ana-data/result/股票估值/20260804_lion_micro_valuation/立昂微价格合理性评估_20260804.md                            |  202 
 ana-data/result/股票估值/20260804_opto_metrology_valuation/calculation/valuation_results.json            |  219 
 ana-data/result/股票估值/20260804_eco_vision_valuation/埃科光电价格合理性评估_20260804.md                           |  200 
 ana-data/result/股票估值/20260804_hwatsing_technology_valuation/source_evidence_manifest.json            |   62 
 ana-data/result/股票估值/20260804_changchuan_technology_valuation/calculation/valuation_results.json     |  258 
 264 files changed, 44,986 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/ai-valuation-analyst/tools/generate_semiconductor_batch_20260804.py b/ai-valuation-analyst/tools/generate_semiconductor_batch_20260804.py
new file mode 100644
index 0000000..45f6a28
--- /dev/null
+++ b/ai-valuation-analyst/tools/generate_semiconductor_batch_20260804.py
@@ -0,0 +1,531 @@
+from __future__ import annotations
+
+import hashlib
+import html
+import json
+import re
+import shutil
+from dataclasses import dataclass
+from datetime import datetime, timezone, timedelta
+from pathlib import Path
+from typing import Any
+
+from stock_valuation_pipeline.core import run_pipeline
+from stock_valuation_pipeline_v2.providers import (
+    DEBT_KEYS,
+    FINANCIAL_SINGLE_KEYS,
+    LIQUID_FV_ALIAS_KEYS,
+    _number,
+    _pick,
+    _select_ttm_periods,
+)
+
+
+ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+BATCH_ID = "BATCH-STOCK-VALUATION-20260804-002"
+AS_OF = "2026-08-04"
+CN = "股票估值"
+TMP = ROOT / "ana-data" / "tmp" / CN / BATCH_ID
+CACHE = ROOT / "ana-data" / "tmp" / CN / "v2-cache" / "blobs" / "sha256"
+RESULT_ROOT = ROOT / "ana-data" / "result" / CN
+CASE_ROOT = ROOT / "ana-data" / "cases" / CN / BATCH_ID
+REGISTRY = ROOT / "dev" / "ana-dev" / "stock_valuation_pipeline" / "source_registry.json"
+PROOF_MANIFEST = TMP / "manual_share_proofs" / "manifest.json"
+
+
